Расписание
18Октябрь 2026
| Начало | Матч | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|
| 17:30Сб, 31.10 | Динамо МоскваАхмат | —— | — |
Ноябрь 2026
| Начало | Матч | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|
| 16:30Сб, 07.11 | АхматРодина | —— | — |
| 19:45Сб, 21.11 | ЦСКААхмат | —— | — |
| 19:00Сб, 28.11 | БалтикаАхмат | —— | — |
Декабрь 2026
| Начало | Матч | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|
| 19:45Сб, 05.12 | АхматЛокомотив | —— | — |
Февраль 2027
| Начало | Матч | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|
| 19:00Сб, 27.02 | АхматАкрон | —— | — |
Март 2027
| Начало | Матч | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|
| 19:00Сб, 06.03 | АхматРубин | —— | — |
| 19:00Сб, 13.03 | СпартакАхмат | —— | — |
| 19:00Сб, 20.03 | Крылья СоветовАхмат | —— | — |
Апрель 2027
| Начало | Матч | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|
| 18:00Сб, 03.04 | АхматФакел | —— | — |
| 18:00Сб, 10.04 | АхматДинамо Москва | —— | — |
| 18:00Сб, 17.04 | РостовАхмат | —— | — |
| 18:00Сб, 24.04 | АхматЗенит | —— | — |
Май 2027
| Начало | Матч | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|
| 18:00Сб, 01.05 | Динамо МахачкалаАхмат | —— | — |
| 18:00Сб, 08.05 | РодинаАхмат | —— | — |
| 18:00Сб, 15.05 | АхматКраснодар | —— | — |
| 18:00Сб, 22.05 | ОренбургАхмат | —— | — |
| 18:00Сб, 29.05 | АхматЦСКА | —— | — |
Результаты
10Октябрь 2026
| Дата | Матч | Счёт | Ставка | Кэф | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| Пт, 23.1019:30 | АхматОренбург | 01 | Тотал меньше 2.5 голаТМ(2.5) | 1.90 | |
| Вс, 18.1014:00 | ЗенитАхмат | 32 | —— | — | |
| Вс, 11.1014:00 | АхматБалтика | 00 | Ахмат не проиграет1X | 1.40 |
Сентябрь 2026
| Дата | Матч | Счёт | Ставка | Кэф | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| Чт, 17.0918:30 | АкронАхмат | 20 | Обе забьютОЗ(ДА) | 1.74 | |
| Вс, 13.0914:30 | АхматДинамо Махачкала | 32 | —— | — | |
| Пн, 07.0919:30 | РубинАхмат | 11 | —— | — |
Август 2026
| Дата | Матч | Счёт | Ставка | Кэф | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| Сб, 29.0820:00 | АхматКрылья Советов | 33 | —— | — | |
| Сб, 22.0818:00 | АхматРостов | 41 | —— | — | |
| Сб, 15.0820:45 | КраснодарАхмат | 10 | —— | — | |
| Пн, 10.0819:30 | ФакелАхмат | 00 | —— | — |
















