Состав и статистика
Премьер-лига, сезон 2026/27| # | Вратари | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nersesyan Arman | 25 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Joao Bravim | 28 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Badalyan Shirak | 20 | — | — | — | — | — | — |
| 71 | Martirosyan Andranik | 23 | — | — | — | — | — | — |
| # | Защитники | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 2 | Оливейра Угу | 24 | 10 | 512 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Pereira Bruno | 28 | 10 | 893 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Luis Felipe | 25 | 9 | 725 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Junior Julio | 30 | 7 | 509 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 43 | Уилсон Бруну | 29 | 6 | 482 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 47 | Малис Александрос | 29 | 5 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Оганесян Камо | 34 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Григорян Эдгар | 28 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Полузащитники | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 17 | Carlier Maxence | 29 | 9 | 512 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Balanta Juan Andres | 29 | 8 | 507 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Мурадян Карен | 33 | 8 | 451 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 70 | Бенни | 29 | 8 | 476 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Баньяки Зидан | 27 | 7 | 215 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Айвазян Мишел | 21 | 6 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Амбарцумян Армен | 32 | 6 | 294 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 20 | Альвин Альвин | 29 | 6 | 315 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Khudaverdyan Mikael | 20 | — | — | — | — | — | — |
| 23 | Оганесян Мартун | 18 | — | — | — | — | — | — |
| 35 | Poghosyan Edgar | 18 | — | — | — | — | — | — |
| 44 | Petrosyan Davit | 21 | — | — | — | — | — | — |
| 71 | Мовсисян Ваге | 24 | — | — | — | — | — | — |
| # | Нападающие | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 7 | Шагоян Жирайр | 25 | 11 | 637 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 95 | Franca Carlos | 31 | 11 | 659 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 77 | Серобян Артур | 23 | 9 | 419 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Ndour Alioune | 29 | 7 | 361 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Eloyan Arayik | 22 | 6 | 279 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Sandro Lima | 36 | 6 | 374 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 90 | Айонго Пол | 29 | 5 | 314 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Не сыграют
- Баньяки Зидантравма
- Айонго Полтравма

