Расписание
21Ноябрь 2026
| Начало | Матч | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|
| 19:15Вс, 01.11 | Пари ФКМонако | —— | — |
| 19:15Вс, 08.11 | Ле-МанМонако | —— | — |
| 22:45Сб, 21.11 | МонакоОсер | —— | — |
| 22:45Вс, 29.11 | ЛионМонако | —— | — |
Декабрь 2026
| Начало | Матч | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|
| 22:45Сб, 05.12 | МонакоАнже | —— | — |
| 19:15Вс, 13.12 | РеннМонако | —— | — |
Январь 2027
| Начало | Матч | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|
| 23:00Сб, 02.01 | МонакоНицца | —— | — |
| 19:15Вс, 17.01 | МонакоБрест | —— | — |
| 22:45Пт, 22.01 | ТруаМонако | —— | — |
| 19:15Сб, 30.01 | МонакоПСЖ | —— | — |
Февраль 2027
| Начало | Матч | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|
| 03:00Сб, 06.02 | ОсерМонако | —— | — |
| 03:00Сб, 13.02 | ТулузаМонако | —— | — |
| 03:00Сб, 20.02 | МонакоЛе-Ман | —— | — |
| 03:00Сб, 27.02 | БрестМонако | —— | — |
Март 2027
| Начало | Матч | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|
| 03:00Сб, 06.03 | МонакоЛион | —— | — |
| 03:00Сб, 13.03 | МарсельМонако | —— | — |
| 03:00Сб, 20.03 | МонакоГавр | —— | — |
Апрель 2027
| Начало | Матч | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|
| 03:00Сб, 03.04 | АнжеМонако | —— | — |
| 03:00Сб, 10.04 | МонакоРенн | —— | — |
| 03:00Сб, 17.04 | МонакоСтрасбур | —— | — |
| 03:00Сб, 24.04 | ЛилльМонако | —— | — |
Результаты
8Октябрь 2026
| Дата | Матч | Счёт | Ставка | Кэф | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| Вс, 25.1017:00 | МонакоЛилль | 11 | Тотал меньше 2.5ТМ(2.5) | 2.00 | |
| Вс, 18.1018:15 | ЛорьянМонако | 10 | Индивидуальный тотал Лорьяна меньше 1.5ИТ1М(1.5) | 1.10 | |
| Сб, 10.1021:45 | МонакоТулуза | 22 | Победа Монако и тотал больше 2.5П1+ТБ(2.5) | 2.20 |
Сентябрь 2026
| Дата | Матч | Счёт | Ставка | Кэф | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| Пт, 18.0921:45 | МонакоЛанс | 21 | Победа МонакоП1 | 2.08 | |
| Сб, 12.0918:15 | СтрасбурМонако | 11 | —— | — | |
| Пт, 04.0922:05 | ПСЖМонако | 12 | Обе забьют — даОЗ(ДА) | 1.59 |
Август 2026
| Дата | Матч | Счёт | Ставка | Кэф | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| Вс, 30.0821:45 | МонакоМарсель | 20 | —— | — | |
| Вс, 23.0818:15 | ГаврМонако | 01 | —— | — |


















