Расписание
29Октябрь 2026
| Начало | Матч | Турнир | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|---|
| 23:00Сб, 31.10 | Астон ВиллаФулхэм | АПЛ | —— | — |
Ноябрь 2026
| Начало | Матч | Турнир | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|---|
| 23:00Вт, 03.11 | БарселонаАстон Вилла | Лига чемпионов | —— | — |
| 19:30Вс, 08.11 | Манчестер ЮнайтедАстон Вилла | АПЛ | —— | — |
| 18:00Сб, 21.11 | Астон ВиллаСандерленд | АПЛ | —— | — |
| 20:45Вт, 24.11 | ГалатасарайАстон Вилла | Лига чемпионов | —— | — |
| 20:30Сб, 28.11 | ИпсвичАстон Вилла | АПЛ | —— | — |
Декабрь 2026
| Начало | Матч | Турнир | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|---|
| 23:15Ср, 02.12 | Астон ВиллаЭвертон | АПЛ | —— | — |
| 18:00Сб, 05.12 | Астон ВиллаКристал Пэлас | АПЛ | —— | — |
| 23:00Вт, 08.12 | Астон ВиллаПСЖ | Лига чемпионов | —— | — |
| 19:30Вс, 13.12 | КовентриАстон Вилла | АПЛ | —— | — |
| 23:00Пн, 21.12 | ЧелсиАстон Вилла | АПЛ | —— | — |
| 15:30Сб, 26.12 | Астон ВиллаЛидс | АПЛ | —— | — |
| 23:15Ср, 30.12 | Астон ВиллаЛиверпуль | АПЛ | —— | — |
Январь 2027
| Начало | Матч | Турнир | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|---|
| 20:30Сб, 02.01 | БорнмутАстон Вилла | АПЛ | —— | — |
| 22:30Вт, 05.01 | ЭвертонАстон Вилла | АПЛ | —— | — |
| 18:00Сб, 16.01 | Астон ВиллаМанчестер Юнайтед | АПЛ | —— | — |
| 23:00Вт, 19.01 | Астон ВиллаБоруссия Дортмунд | Лига чемпионов | —— | — |
| 18:00Сб, 23.01 | ФулхэмАстон Вилла | АПЛ | —— | — |
| 23:00Ср, 27.01 | Славия ПрагаАстон Вилла | Лига чемпионов | —— | — |
| 18:00Сб, 30.01 | Астон ВиллаИпсвич | АПЛ | —— | — |
Февраль 2027
| Начало | Матч | Турнир | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|---|
| 18:00Сб, 06.02 | СандерлендАстон Вилла | АПЛ | —— | — |
| 23:00Ср, 10.02 | Астон ВиллаБорнмут | АПЛ | —— | — |
| 18:00Сб, 20.02 | ЛидсАстон Вилла | АПЛ | —— | — |
| 18:00Сб, 27.02 | Астон ВиллаЧелси | АПЛ | —— | — |
Март 2027
| Начало | Матч | Турнир | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|---|
| 23:00Ср, 03.03 | ЛиверпульАстон Вилла | АПЛ | —— | — |
| 18:00Сб, 13.03 | Астон ВиллаХалл Сити | АПЛ | —— | — |
| 18:00Сб, 20.03 | Ноттингем ФорестАстон Вилла | АПЛ | —— | — |
Апрель 2027
| Начало | Матч | Турнир | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|---|
| 17:00Сб, 10.04 | Астон ВиллаБрайтон | АПЛ | —— | — |
| 17:00Сб, 17.04 | АрсеналАстон Вилла | АПЛ | —— | — |
Результаты
11Октябрь 2026
| Дата | Матч | Счёт | Турнир | Ставка | Кэф | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сб, 24.1014:30 | Астон ВиллаМанчестер Сити | 21 | АПЛ | Победа Манчестер СитиП2 | 1.70 | |
| Ср, 21.1022:00 | Астон ВиллаВикинг | 31 | Лига чемпионов | —— | — | |
| Сб, 17.1019:30 | НьюкаслАстон Вилла | 01 | АПЛ | Тотал больше 2.5ТБ(2.5) | 1.58 | |
| Ср, 14.1022:00 | Астон ВиллаФенербахче | 60 | Лига чемпионов | Обе команды забьютОЗ(ДА) | 1.65 | |
| Сб, 10.1017:00 | Астон ВиллаБрентфорд | 22 | АПЛ | Брентфорд не проигрываетX2 | 1.43 |
Сентябрь 2026
| Дата | Матч | Счёт | Турнир | Ставка | Кэф | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сб, 19.0914:30 | ТоттенхэмАстон Вилла | 23 | АПЛ | Двойной шанс 1Х (Тоттенхэм не проигрывает)1X | 1.30 | |
| Сб, 12.0917:00 | Астон ВиллаНоттингем Форест | 12 | АПЛ | Ноттингем Форест не проиграетX2 | 1.57 | |
| Вт, 08.0919:45 | БрюггеАстон Вилла | 23 | Лига чемпионов | —— | — | |
| Сб, 05.0919:30 | Халл СитиАстон Вилла | 00 | АПЛ | —— | — |
Август 2026
| Дата | Матч | Счёт | Турнир | Ставка | Кэф | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн, 31.0822:00 | Астон ВиллаАрсенал | 01 | АПЛ | Индивидуальный тотал «Астон Виллы» меньше 1.5ИТ1 меньше 1.5 | 1.21 | |
| Вс, 23.0816:00 | БрайтонАстон Вилла | 40 | АПЛ | —— | — |



АПЛ
Лига чемпионов























