Состав и статистика
Серия А, сезон 2026/27| # | Вратари | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Скорупски Лукаш | 35 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Пессина Массимо | 18 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Happonen Ukko | 19 | — | — | — | — | — | — |
| Franceschelli Matteo | 18 | — | — | — | — | — | — | |
| # | Защитники | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 33 | Миранда Хуан | 26 | 7 | 562 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 14 | Lysaker Heggem Torbjorn | 27 | 6 | 504 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Теате Артюр | 26 | 5 | 423 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Fauske Helland Eivind | 21 | 5 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Alhassane Rahim | 24 | 4 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Касале Николо | 28 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Дармиан Маттео | 36 | 3 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Де Сильвестри Лоренцо | 38 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Витик Мартин | 23 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jaber Ali | 18 | — | — | — | — | — | — | |
| # | Полузащитники | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 19 | Фергюсон Льюис | 27 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Побега Томмазо | 27 | 7 | 480 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Зортеа Надир | 27 | 6 | 426 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Холм Эмиль | 26 | 5 | 279 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Моро Никола | 28 | 5 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Амондараин Микель | 21 | 4 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Libra Marco | 18 | 3 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Эль-Аззузи Уссама | 25 | 2 | 107 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Krasniqi Besalet | 19 | — | — | — | — | — | — | |
| Kusic Luka | 18 | — | — | — | — | — | — | |
| # | Нападающие | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 10 | Бернардески Федерико | 32 | 8 | 552 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 28 | Камбьяги Николо | 25 | 8 | 603 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 91 | Пикколи Роберто | 25 | 7 | 450 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Одгор Йенс | 27 | 6 | 335 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Орсолини Рикардо | 29 | 4 | 184 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Довбик Артём | 29 | 4 | 98 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Мбангула Самюэль | 22 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Enem Jay | 23 | 3 | 96 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Piro Christian | 19 | — | — | — | — | — | — |
Не сыграют
- Холм ЭмильТравма бедра
- Enem JayТравма ахилла
- Орсолини РикардоТравма бедра
- Пикколи РобертоТравма подколенного сухожилия

