Состав и статистика
Премьер-лига, сезон 2026/27| # | Вратари | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вербрюгген Барт | 24 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Халл Стивен | 21 | — | — | — | — | — | — |
| 23 | Стил Джейсон | 36 | — | — | — | — | — | — |
| 38 | Макгил Томас | 26 | — | — | — | — | — | — |
| # | Защитники | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 21 | Боскальи Оливье | 28 | 8 | 631 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 29 | De Cuyper Maxim | 25 | 8 | 673 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 44 | Вускович Лука | 19 | 8 | 708 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Данк Льюс | 34 | 7 | 569 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Коштинья | 26 | 7 | 174 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | Кадиолу Ферди● | 27 | 7 | 520 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Стрёйк Паскаль● | 27 | 4 | 156 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Hadjam Jaouen | 23 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Свобода Михаэль | 28 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Полузащитники | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 13 | Гросс Паскаль | 35 | 8 | 701 | 3 | 4 | 3 | 0 |
| 25 | Gomez Diego | 23 | 8 | 704 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 35 | Yalcouye Malick | 20 | 8 | 305 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ayari Yasin | 23 | 7 | 578 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Андрес Чема● | 21 | 5 | 344 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Хиншелвуд Джек | 21 | 3 | 128 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Виффер Матс | 26 | 2 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | O Riley Matthew | 25 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Middleton Jesse | 18 | — | — | — | — | — | — |
| 6 | Nti Shane | 19 | — | — | — | — | — | — |
| 11 | Азиз Феми● | 25 | — | — | — | — | — | — |
| 59 | Ибрахим Юнес | 18 | — | — | — | — | — | — |
| # | Нападающие | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 19 | Kostoulas Charalampos | 19 | 8 | 577 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 10 | Раттер Джорджиньо | 24 | 5 | 140 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Osman Ibrahim | 21 | 3 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | David Promise | 25 | 2 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 36 | Yohanna Zadok● | 19 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Minteh Yankuba● | 22 | — | — | — | — | — | — |
| 11 | Oriola Nehemiah | 19 | — | — | — | — | — | — |
| 22 | Митома Каору● | 29 | — | — | — | — | — | — |
Не сыграют: Кадиолу Ферди (травма бедра), Стрёйк Паскаль (отдых), Азиз Феми (растяжение брюшных мышц), Андрес Чема (мышечная травма), Minteh Yankuba (травма ноги), Yohanna Zadok (травма), Митома Каору (травма подколенного сухожилия)
Заявка и статистика — по данным Flashscore, обновляются раз в сутки.

