Расписание
21Ноябрь 2026
| Начало | Матч | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|
| 21:00Вс, 01.11 | МаритимуСанта-Клара | —— | — |
| 18:30Вс, 08.11 | Санта-КлараЖил Висенте | —— | — |
| 18:30Сб, 28.11 | МорейренсеСанта-Клара | —— | — |
Декабрь 2026
| Начало | Матч | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|
| 03:00Вс, 06.12 | Санта-КлараПорту | —— | — |
| 03:00Вс, 13.12 | Эшторил-ПраяСанта-Клара | —— | — |
| 03:00Вс, 20.12 | Санта-КлараВитория Гимарайнш | —— | — |
| 03:00Вс, 27.12 | Санта-КлараЭштрела Амадора | —— | — |
Январь 2027
| Начало | Матч | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|
| 03:00Вс, 10.01 | СпортингСанта-Клара | —— | — |
| 03:00Вс, 17.01 | НасьоналСанта-Клара | —— | — |
| 03:00Вс, 24.01 | Санта-КлараАкадемику де Визеу | —— | — |
| 03:00Вс, 31.01 | ФамаликанСанта-Клара | —— | — |
Февраль 2027
| Начало | Матч | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|
| 03:00Вс, 07.02 | Санта-КлараАлверка | —— | — |
| 03:00Вс, 14.02 | Риу АвеСанта-Клара | —— | — |
| 03:00Вс, 21.02 | Санта-КлараАрока | —— | — |
| 03:00Вс, 28.02 | БрагаСанта-Клара | —— | — |
Март 2027
| Начало | Матч | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|
| 03:00Вс, 07.03 | Санта-КлараКаза Пия | —— | — |
| 03:00Вс, 14.03 | БенфикаСанта-Клара | —— | — |
| 03:00Вс, 21.03 | Санта-КлараМаритиму | —— | — |
Апрель 2027
| Начало | Матч | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|
| 03:00Вс, 04.04 | Жил ВисентеСанта-Клара | —— | — |
| 03:00Вс, 11.04 | Санта-КлараМорейренсе | —— | — |
| 03:00Вс, 18.04 | ПортуСанта-Клара | —— | — |
Результаты
6Октябрь 2026
| Дата | Матч | Счёт | Ставка | Кэф | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| Вчера21:45 | Санта-КлараБенфика | 12 | Победа «Бенфики»П2 | 1.42 | |
| Сб, 10.1022:30 | Каза ПияСанта-Клара | 01 | Победа Санта-КларыП2 | 1.89 |
Сентябрь 2026
| Дата | Матч | Счёт | Ставка | Кэф | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| Вс, 20.0920:00 | Санта-КлараБрага | 00 | —— | — | |
| Вс, 13.0920:00 | АрокаСанта-Клара | 12 | —— | — | |
| Вс, 06.0917:30 | Санта-КлараРиу Аве | 40 | —— | — |
Август 2026
| Дата | Матч | Счёт | Ставка | Кэф | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| Сб, 29.0817:30 | АлверкаСанта-Клара | 11 | —— | — |


















