Состав и статистика
Премьер-лига, сезон 2026/27| # | Вратари | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Синисало Вильями | 25 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Джонстон Сэм | 33 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Духан Росс | 28 | — | — | — | — | — | — |
| # | Защитники | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 51 | Донован Колби | 20 | 11 | 821 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | Скейлз Лиэм | 28 | 9 | 806 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 63 | Тирни Киран | 29 | 9 | 631 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 6 | Trusty Auston | 28 | 7 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Картер-Викерс Кэмерон | 28 | 7 | 557 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | Маррей Дэйн | 23 | 6 | 453 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Джонстон Алистер | 28 | 3 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Лотомба Джордан | 28 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 56 | Рэлстон Энтони | 27 | — | — | — | — | — | — |
| 61 | Haney Joseph | 17 | — | — | — | — | — | — |
| # | Полузащитники | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 42 | Макгрегор Каллум | 33 | 10 | 870 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Ян Хён Джун | 24 | 5 | 377 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Османд Каллам | 20 | 5 | 182 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Серенсен Оливер | 24 | 4 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Окслейд-Чемберлен Алекс | 33 | 4 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Emenalo Landon | 18 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kennedy Liam | 17 | — | — | — | — | — | — |
| 22 | Turley Francis | 20 | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Mcardle Sean | 19 | — | — | — | — | — | — |
| 35 | Van Den Berg Joel | 19 | — | — | — | — | — | — |
| # | Нападающие | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 8 | Нюгрен Беньямин | 25 | 11 | 825 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | Duran Camilo | 24 | 11 | 748 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| 22 | Baur Mika | 22 | 9 | 730 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | Хассан Хессем | 24 | 9 | 461 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Hogh Kasper | 25 | 8 | 515 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 17 | Тунекти Себастьян | 24 | 8 | 247 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 49 | Форрест Джеймс | 35 | 8 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Mheuka Shumaira | 19 | 7 | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Жота | 27 | 4 | 132 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Маккован Люк | 28 | 4 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Не сыграют
- Джонстон Алистернеактивный
- Emenalo Landonтравма
- Van Den Berg Joelтравма
- Ян Хён Джунтравма подколенного сухожилия
- Mheuka Shumairaтравма
- Жотатравма

