Состав и статистика
Серия А, сезон 2026/27| # | Вратари | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бутес Жан | 31 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Санчес Роберт | 28 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ginelli Lorenzo | 17 | — | — | — | — | — | — |
| 22 | Вигорито Мауро | 36 | — | — | — | — | — | — |
| # | Защитники | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 4 | Рамон Хакобо | 21 | 8 | 661 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Коуту Ян | 24 | 7 | 572 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 16 | Kaiki | 23 | 6 | 341 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 99 | Чалоба Трево● | 27 | 6 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Кемпф Марк-Оливер | 31 | 5 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Valle Alex | 22 | 5 | 388 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 28 | Smolcic Ivan | 26 | 4 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Камбвала Уилли● | 22 | 2 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Доссена Альберто | 28 | — | — | — | — | — | — |
| 18 | Голданига Эдоардо● | 32 | — | — | — | — | — | — |
| Asfour Adam | 17 | — | — | — | — | — | — | |
| # | Полузащитники | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 5 | Перроне Максимо | 23 | 8 | 473 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Милья Луис | 32 | 8 | 410 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Да Кунья Лукас | 25 | 8 | 566 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Какере Максенс | 26 | 7 | 338 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 10 | Пас Нико | 22 | 7 | 571 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 20 | Батурина Мартин | 23 | 7 | 326 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 21 | Риччи Самуэле | 25 | 5 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Rodriguez Jesus● | 20 | 4 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Liberali Mattia● | 19 | 3 | 108 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Lahdo Adrian● | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Кассано Риккардо | 17 | — | — | — | — | — | — |
| # | Нападающие | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 9 | Дувикас Анастасиос | 27 | 8 | 587 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Диао Ассане● | 21 | 6 | 427 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 90 | Кен Мойзе● | 26 | 3 | 133 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | Addai Jayden● | 21 | 2 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Pisati Samuele | 17 | — | — | — | — | — | — |
Не сыграют: Голданига Эдоардо (off the roster), Камбвала Уилли (off the roster), Чалоба Трево (травма), Lahdo Adrian (off the roster), Liberali Mattia (травма ноги), Rodriguez Jesus (травма), Addai Jayden (off the roster), Диао Ассане (травма бедра), Кен Мойзе (травма ноги)
Заявка и статистика — по данным Flashscore, обновляются раз в сутки.

