Состав и статистика
Премьер-лига, сезон 2026/27| # | Вратари | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Rushworth Carl | 25 | 8 | 720 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Уилсон Бен | 34 | — | — | — | — | — | — |
| 25 | Бентли Даниэль | 33 | — | — | — | — | — | — |
| # | Защитники | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 3 | Дасилва Джей | 28 | 8 | 715 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Томас Бобби | 25 | 8 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Пиннок Этан | 33 | 7 | 552 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Van Ewijk Milan | 26 | 7 | 630 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | Аменда Аурель | 23 | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Mfuni Stephen | 18 | 3 | 127 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kesler Kaine | 24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Бидуэлл Джейк | 33 | — | — | — | — | — | — |
| 26 | Woolfenden Luke | 28 | — | — | — | — | — | — |
| # | Полузащитники | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 5 | Rudoni Jack | 25 | 8 | 561 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Граймс Мэтт | 31 | 8 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Yirenkyi Caleb | 20 | 8 | 472 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 16 | Оньека Фрэнк | 28 | 7 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Хамер Густаво | 29 | 5 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Сакамото Тацухиро | 30 | 4 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Торп Виктор | 27 | 4 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Латибодиер Джоэл | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Экклз Джош | 26 | — | — | — | — | — | — |
| # | Нападающие | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 23 | Thomas-Asante Brandon | 27 | 8 | 464 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Mason-Clark Ephron | 27 | 7 | 329 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Авонийи Тайво | 29 | 6 | 286 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Симмс Эллис | 25 | 4 | 117 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Чауна Лоум | 23 | 4 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Cherif Sidiki | 19 | 4 | 236 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Райт Хаджи Райт | 28 | — | — | — | — | — | — |
| 34 | Гбохо Янн | 25 | — | — | — | — | — | — |
Не сыграют
- Woolfenden LukeТравма колена
- Аменда АурельТравма икры
- Томас БоббиТравма ноги
- Экклз ДжошТравма лодыжки
- Райт Хаджи РайтМышечная травма

