Состав и статистика
Премьер-лига, сезон 2026/27| # | Вратари | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Бенитес Вальтер | 33 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Хендерсон Дин | 29 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Мэттьюс Реми | 32 | — | — | — | — | — | — |
| 81 | Benetton Lucca | 16 | — | — | — | — | — | — |
| # | Защитники | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 3 | Митчелл Тирик | 27 | 8 | 691 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ричардс Крис | 26 | 8 | 720 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Canvot Jaydee | 20 | 7 | 630 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Дисаси Аксель | 28 | 4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Томиясу Такехиро | 27 | 4 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ahanor Honest | 18 | 3 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Мингеса Оскар | 27 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Чилуэлл Бенджамин | 29 | 2 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Риад Чади | 23 | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Benamar Dean | 18 | — | — | — | — | — | — |
| 8 | King George | 19 | — | — | — | — | — | — |
| # | Полузащитники | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 18 | Камада Даити | 30 | 8 | 703 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 20 | Уортон Адам | 22 | 8 | 707 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | МакНил Дуайт | 26 | 5 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Тимбер Квинтен | 25 | 5 | 389 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Лерма Жефферсон | 32 | 4 | 160 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Хьюз Уильям | 31 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kporha Caleb | 20 | — | — | — | — | — | — |
| 7 | Williams Sebastian | 19 | — | — | — | — | — | — |
| 14 | Drakes Thomas Joel | 17 | — | — | — | — | — | — |
| 28 | Дукоре Шейх | 26 | — | — | — | — | — | — |
| 58 | Okoli Chuks | 18 | — | — | — | — | — | — |
| # | Нападающие | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 10 | Пино Йереми | 24 | 8 | 545 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 25 | Khalaili Anan | 22 | 8 | 650 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Нкетиа Эдди | 27 | 7 | 239 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Larsen Jorgen | 26 | 7 | 445 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Матета Жан-Филип | 29 | 3 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Сарр Исмаила | 28 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Gozo Zavier | 19 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Osorio Dario | 22 | 2 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Гессанд Эванн | 25 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Насименту Адлер | 21 | — | — | — | — | — | — |
Не сыграют
- Риад ЧадиТравма колена
- Томиясу ТакехироТравма икры
- Дукоре ШейхOff the roster
- Лерма ЖефферсонOff the roster
- Тимбер КвинтенТравма подколенного сухожилия
- Гессанд ЭваннOff the roster
- Larsen JorgenТравма лодыжки
- Сарр ИсмаилаТравма паха
- Gozo ZavierOff the roster

