Состав и статистика
ХНЛ, сезон 2026/27| # | Вратари | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Котарски Доминик | 26 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Невистич Иван | 28 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Filipovic Ivan | 31 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Znuderl Tai | 19 | — | — | — | — | — | — |
| 1 | Загорац Даниел | 39 | — | — | — | — | — | — |
| # | Защитники | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 15 | Galesic Niko | 25 | 9 | 600 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Valincic Moris | 23 | 9 | 442 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Винлоф Маттео | 20 | 8 | 589 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 6 | Раделич Степан | 29 | 6 | 540 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 36 | Домингес Серхи | 21 | 6 | 419 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Tabinas Paul | 24 | 5 | 333 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Маккенна Скотт | 29 | 5 | 405 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Goda Bruno | 28 | 4 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mikic Noa | 19 | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Orlic Borna | 20 | — | — | — | — | — | — |
| 19 | Зая Петар | 18 | — | — | — | — | — | — |
| 25 | Radnic Nikola | 18 | — | — | — | — | — | — |
| 48 | Simic Nikola | 19 | — | — | — | — | — | — |
| # | Полузащитники | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 80 | Качавенда Лукас | 23 | 9 | 523 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Зайц Миха | 32 | 8 | 495 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Мишич Йосип | 32 | 8 | 639 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Кравцов Кирилл | 24 | 5 | 295 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Иванушеч Лука | 27 | 5 | 222 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Альмена Икер | 22 | 5 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Родригес Даниэль | 21 | 3 | 149 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Мудражия Роберт | 29 | 2 | 47 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Ultra Lautaro | 19 | — | — | — | — | — | — |
| 14 | Brundic Josip | 19 | — | — | — | — | — | — |
| 16 | Nsoki Noah | 19 | — | — | — | — | — | — |
| 30 | Taylor Fuzy | 18 | — | — | — | — | — | — |
| 34 | Молчан Егор | 18 | — | — | — | — | — | — |
| # | Нападающие | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 9 | Drena Beljo Dion | 24 | 9 | 753 | 12 | 5 | 1 | 0 |
| 10 | Stojkovic Luka | 23 | 8 | 509 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | Ходжа Арбер | 28 | 8 | 535 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Lisica Mateo | 23 | 8 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Топич Фран | 22 | 6 | 196 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 99 | Оршич Мислав | 33 | 6 | 177 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Превляк Смаил | 31 | 5 | 164 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Sunta Sven | 19 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Horvat Patrik | 18 | — | — | — | — | — | — |
Не сыграют
- Невистич Ивантравма
- Tabinas Paulтравма
- Мудражия Роберттравма
- Nsoki Noahтравма
- Топич Франтравма

