Состав и статистика
Примера, сезон 2026/27| # | Вратари | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дитуро Матиас | 39 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Итурбе Алехандро | 23 | — | — | — | — | — | — |
| 13 | Рамос Алехандро | 22 | — | — | — | — | — | — |
| 40 | Bosch Owen | 19 | — | — | — | — | — | — |
| Sanchez Diego | 18 | — | — | — | — | — | — | |
| # | Защитники | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 23 | Чуст Виктор | 26 | 10 | 900 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Buba Sangare | 19 | 9 | 713 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ревиво Рой | 23 | 7 | 536 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | Бигас Педро | 36 | 5 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Санчес Рубен Санчес | 25 | 5 | 186 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Barzic Matia | 22 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Диаби Бамбо | 28 | — | — | — | — | — | — |
| 15 | Lomonaco Kevin | 24 | — | — | — | — | — | — |
| 31 | Дельгадо Давид | 18 | — | — | — | — | — | — |
| Miralles Alvaro | 19 | — | — | — | — | — | — | |
| # | Полузащитники | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 12 | Вильяр Гонсало | 28 | 10 | 779 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 47 | Morcillo Javi | 20 | 8 | 577 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Redondo Federico | 23 | 7 | 472 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 16 | Нету Мартим | 23 | 7 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Лемар Томас | 30 | 7 | 389 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Aguado Marc● | 26 | 6 | 375 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Буонанотте Факундо | 21 | 6 | 267 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Диангана Грейди | 28 | — | — | — | — | — | — |
| 43 | Herraiz Alex | 18 | — | — | — | — | — | — |
| # | Нападающие | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 11 | Валера Херман | 24 | 10 | 842 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Ниньо Фер● | 26 | 10 | 627 | 6 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | Тете Моренте | 29 | 10 | 500 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 21 | Cepeda Lucas | 23 | 10 | 383 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 24 | Osorio Abiel | 24 | 7 | 300 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Понсе Эсекиель | 29 | 3 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Хосан | 36 | 3 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | Houary Ali | 21 | 3 | 190 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Padilla Alvaro | 20 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Сантьяго Яго | 23 | — | — | — | — | — | — |
| 27 | Boayar Adam | 21 | — | — | — | — | — | — |
| 38 | Sanchez Alex | 20 | — | — | — | — | — | — |
| 46 | Piera Juan | 22 | — | — | — | — | — | — |
Не сыграют: Aguado Marc (травма лодыжки), Ниньо Фер (травма)
Заявка и статистика — по данным Flashscore, обновляются раз в сутки.

