Расписание
28Октябрь 2026
| Начало | Матч | Турнир | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|---|
| 23:00Сб, 31.10 | БарселонаАлавес | Ла Лига | —— | — |
Ноябрь 2026
| Начало | Матч | Турнир | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|---|
| 23:00Вт, 03.11 | БарселонаАстон Вилла | Лига чемпионов | —— | — |
| 23:00Вс, 08.11 | Атлетико МадридБарселона | Ла Лига | —— | — |
| 16:00Вс, 22.11 | БарселонаВильярреал | Ла Лига | —— | — |
| 20:45Ср, 25.11 | СабахБарселона | Лига чемпионов | —— | — |
| 03:00Вс, 29.11 | ДепортивоБарселона | Ла Лига | —— | — |
Декабрь 2026
| Начало | Матч | Турнир | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|---|
| 03:00Вс, 06.12 | БарселонаСельта | Ла Лига | —— | — |
| 23:00Вт, 08.12 | БарселонаМанчестер Сити | Лига чемпионов | —— | — |
| 03:00Вс, 13.12 | МалагаБарселона | Ла Лига | —— | — |
| 03:00Вс, 20.12 | БарселонаРеал Сосьедад | Ла Лига | —— | — |
Январь 2027
| Начало | Матч | Турнир | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|---|
| 03:00Вс, 03.01 | ЭспаньолБарселона | Ла Лига | —— | — |
| 03:00Вс, 10.01 | ОсасунаБарселона | Ла Лига | —— | — |
| 03:00Вс, 17.01 | БарселонаЭльче | Ла Лига | —— | — |
| 23:00Ср, 20.01 | СпортингБарселона | Лига чемпионов | —— | — |
| 03:00Вс, 24.01 | АлавесБарселона | Ла Лига | —— | — |
| 23:00Ср, 27.01 | БарселонаКомо | Лига чемпионов | —— | — |
| 03:00Вс, 31.01 | БарселонаВаленсия | Ла Лига | —— | — |
Февраль 2027
| Начало | Матч | Турнир | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|---|
| 03:00Вс, 07.02 | БарселонаАтлетико Мадрид | Ла Лига | —— | — |
| 03:00Вс, 14.02 | ВильярреалБарселона | Ла Лига | —— | — |
| 03:00Вс, 21.02 | БарселонаЛеванте | Ла Лига | —— | — |
| 03:00Вс, 28.02 | АтлетикБарселона | Ла Лига | —— | — |
Март 2027
| Начало | Матч | Турнир | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|---|
| 03:00Вс, 07.03 | БарселонаБетис | Ла Лига | —— | — |
| 03:00Вс, 14.03 | БарселонаДепортиво | Ла Лига | —— | — |
| 03:00Вс, 21.03 | Райо ВальеканоБарселона | Ла Лига | —— | — |
Апрель 2027
| Начало | Матч | Турнир | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|---|
| 03:00Вс, 04.04 | БарселонаСевилья | Ла Лига | —— | — |
| 03:00Вс, 11.04 | Расинг СантандерБарселона | Ла Лига | —— | — |
| 03:00Вс, 18.04 | БарселонаЭспаньол | Ла Лига | —— | — |
| 03:00Ср, 21.04 | СельтаБарселона | Ла Лига | —— | — |
Результаты
13Октябрь 2026
| Дата | Матч | Счёт | Турнир | Ставка | Кэф | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вс, 25.1023:00 | БарселонаРеал Мадрид | 12 | Ла Лига | Тотал больше 2.5ТБ(2.5) | 1.20 | |
| Вт, 20.1022:00 | ПСЖБарселона | 42 | Лига чемпионов | Тотал больше 2.5ТБ(2.5) | 1.17 | |
| Сб, 17.1019:30 | БетисБарселона | 25 | Ла Лига | Индивидуальный тотал Барселоны больше 1.5ИТ2Б(1.5) | 1.27 | |
| Вт, 13.1022:00 | ГалатасарайБарселона | 14 | Лига чемпионов | Тотал больше 1.5ТБ(1.5) | 1.15 | |
| Сб, 10.1019:30 | БарселонаХетафе | 30 | Ла Лига | Победа Барселоны с форой -1.5Ф1(-1.5) | 1.30 |
Сентябрь 2026
| Дата | Матч | Счёт | Турнир | Ставка | Кэф | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сб, 19.0922:00 | СевильяБарселона | 13 | Ла Лига | Индивидуальный тотал Барселоны больше 2.5ИТ2Б(2.5) | 1.61 | |
| Ср, 16.0922:30 | БарселонаРасинг Сантандер | 72 | Ла Лига | Индивидуальный тотал Барселоны больше 1.5ИТ1Б(1.5) | 1.26 | |
| Вс, 13.0917:15 | ЛевантеБарселона | 24 | Ла Лига | —— | — | |
| Ср, 09.0919:45 | БарселонаФейеноорд | 51 | Лига чемпионов | —— | — | |
| Вс, 06.0917:15 | ВаленсияБарселона | 05 | Ла Лига | —— | — |
Август 2026
| Дата | Матч | Счёт | Турнир | Ставка | Кэф | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн, 31.0822:30 | БарселонаРайо Вальекано | 52 | Ла Лига | Победа «Барселоны» с форой -1.5Ф1(-1.5) | 1.33 | |
| Чт, 27.0822:00 | БарселонаАтлетик | 20 | Ла Лига | —— | — | |
| Вс, 23.0822:30 | ЭльчеБарселона | 05 | Ла Лига | —— | — |



Ла Лига
Лига чемпионов























