Состав и статистика
Премьер-лига, сезон 2026/27| # | Вратари | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лено Бернд | 34 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Лекомт Бенжамин | 35 | — | — | — | — | — | — |
| # | Защитники | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 3 | Бэсси Калвин | 26 | 8 | 720 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 21 | Кастань Тимоти | 30 | 7 | 590 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 33 | Робинсон Энтони | 29 | 7 | 611 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Аффенгрубер Давид | 25 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Тете Кенни | 31 | 3 | 126 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Андерсен Йоаким | 30 | 3 | 190 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Куэнка Хорхе | 26 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Slade Bradley | 19 | — | — | — | — | — | — |
| # | Полузащитники | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 14 | Бобб Оскар | 23 | 8 | 583 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Берг Сандер | 28 | 8 | 559 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Ивоби Алекс | 30 | 8 | 662 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Чарльз Ши | 22 | 8 | 555 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | King Joshua | 19 | 8 | 662 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 8 | Palacios Cesar | 21 | 6 | 250 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Ларссон Уго | 22 | 5 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Сессеньон Райан | 26 | 5 | 152 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | Смит-Роу Эмил | 26 | 4 | 41 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Кэрни Том | 35 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Manuel Angel | 22 | 1 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Nwoko Chibuzo | 20 | — | — | — | — | — | — |
| 6 | Рид Харрисон | 31 | — | — | — | — | — | — |
| # | Нападающие | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 7 | Гарсия Гонсало | 22 | 8 | 673 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Rodrigo Muniz | 25 | 6 | 68 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Kevin | 23 | 5 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zepa Macauley | 18 | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Kusi Asare Jonah | 19 | — | — | — | — | — | — |
Не сыграют
- Сессеньон РайанКрасная карточка
- Смит-Роу ЭмилТравма

