Состав и статистика
Суперлига, сезон 2026/27| # | Вратари | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Egribayat Irfan | 28 | 9 | 810 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Аккан Гёкхан | 31 | — | — | — | — | — | — |
| 32 | Ogul Hasan | 19 | — | — | — | — | — | — |
| # | Защитники | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 6 | Гутас Димитриос | 32 | 9 | 750 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 77 | Дурсун Абдурахим | 27 | 7 | 509 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 88 | Узюм Фиратджан | 27 | 7 | 292 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 90 | Балтаджи Метаган | 23 | 7 | 289 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Thalisson Kelven | 28 | 6 | 535 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Перейра Педру | 28 | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Cavusoglu Muhammet | 24 | 2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Aydar Hamza | 18 | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Celik Arda Cagan | 21 | — | — | — | — | — | — |
| 72 | Сары Билал | 18 | — | — | — | — | — | — |
| 77 | Родригес Кевин | 32 | — | — | — | — | — | — |
| # | Полузащитники | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 10 | Тонгуя Франко | 24 | 9 | 780 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Diabate Ousmane | 19 | 9 | 752 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 35 | Улгюн Огулджан | 28 | 8 | 543 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 48 | Учан Салих | 32 | 8 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Luis Rafael | 21 | 6 | 364 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Этебо Огенекаро | 30 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Ньяссе Шейх | 26 | 1 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 52 | Эрдем Гёктуг | 23 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Baycu Emirzat | 19 | — | — | — | — | — | — |
| # | Нападающие | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 7 | Гувейя Тьягу | 25 | 8 | 598 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Койта Секу | 26 | 8 | 391 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Траоре Адама | 31 | 7 | 507 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Мендеш Педро | 27 | 6 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Orakpo Victor | 20 | 4 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Martor Prince | 19 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aslan Erk Arda | 17 | — | — | — | — | — | — |
| 94 | Temel Hasan | 18 | — | — | — | — | — | — |
| 99 | Ayaz Ozcan Furkan | 17 | — | — | — | — | — | — |
Не сыграют
- Гутас ДимитриосТравма
- Перейра ПедруТравма
- Родригес КевинМышечная травма
- Этебо ОгенекароНеактивный

