Состав и статистика
Высшая лига, сезон 2026/27| # | Вратари | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Роф Дэви | 32 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Peersman Kjell | 22 | — | — | — | — | — | — |
| 31 | Evers Bas | 17 | — | — | — | — | — | — |
| 50 | Vandenabeele Noa | 16 | — | — | — | — | — | — |
| # | Защитники | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 16 | Берджесс Кристиан | 35 | 9 | 765 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Араужо Тьягу | 25 | 9 | 809 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 44 | Ван Дер Хейден Сибе | 28 | 9 | 810 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 57 | Volckaert Matties | 24 | 8 | 454 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Ngom Mouhamed | 26 | 7 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Паскочи Максим | 23 | 5 | 289 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Ayinde Abdoul | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Cooman Lars | 23 | — | — | — | — | — | — |
| 35 | De Meyer Gilles | 20 | — | — | — | — | — | — |
| 54 | Vernemmen Hannes | 21 | — | — | — | — | — | — |
| 56 | Diallo Mamadou | 19 | — | — | — | — | — | — |
| # | Полузащитники | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 17 | Делорг-Книпер Матиас | 22 | 9 | 560 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Да Силва Лопеш Леонардо | 27 | 9 | 520 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 27 | De Vlieger Tibe | 20 | 8 | 509 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Omgba Aime | 24 | 5 | 78 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Бенеш Ласло | 29 | 4 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Кадри Абдельхак | 26 | 4 | 226 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Самойс Матисс | 24 | — | — | — | — | — | — |
| 28 | El Adfaoui Mohammed | 18 | — | — | — | — | — | — |
| # | Нападающие | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 11 | Sonko Momodou | 21 | 9 | 725 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 47 | Vergara Josue | 19 | 7 | 531 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 75 | Сиссе Ибраима | 19 | 7 | 243 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Баликвиша Мишель-Анже | 25 | 6 | 361 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Seck El Hadji | 19 | 6 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Goore Hyllarion | 21 | 5 | 185 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Wilson Kyrell | 21 | 4 | 168 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Дин Максим | 22 | 2 | 34 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Diop Moctar | 21 | — | — | — | — | — | — |
| 61 | Abdullahi Abubakar | 20 | — | — | — | — | — | — |
| 95 | Mohammed Yassin | 19 | — | — | — | — | — | — |
Не сыграют
- Cooman Larsтравма
- Ngom Mouhamedтравма колена
- Vernemmen Hannesоперация
- Vergara Josueтравма
- Баликвиша Мишель-Анжетравма
- Дин Максимтравма

