Состав и статистика
Премьер-лига, сезон 2026/27| # | Вратари | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ройс Бо | 25 | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Кларк Зандер | 34 | — | — | — | — | — | — |
| 30 | Fulton Ryan | 30 | — | — | — | — | — | — |
| 34 | Райт Киран | 27 | — | — | — | — | — | — |
| # | Защитники | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 5 | Маккарт Джейми | 29 | 10 | 822 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 17 | Финдли Стюарт | 31 | 7 | 480 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Milne Harry | 30 | 6 | 359 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Borchgrevink Christian | 27 | 5 | 237 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Кингсли Стивен | 32 | 5 | 344 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 64 | Walcott Malachi | 24 | 4 | 360 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | Халкетт Крейг | 31 | — | — | — | — | — | — |
| 39 | Gillies Matthew | 19 | — | — | — | — | — | — |
| # | Полузащитники | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 7 | Миллер Калвин | 28 | 11 | 692 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 15 | Макпарк Джошуа | 25 | 10 | 789 | 3 | 5 | 1 | 0 |
| 23 | Алтена Жорди | 22 | 10 | 853 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 78 | Mendy Laurent | 29 | 10 | 788 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Магнуссон Томаш | 24 | 9 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | МакЭнтри Ойсин | 25 | 7 | 484 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ageu | 24 | 2 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Данда Ян | 27 | 2 | 93 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Рено Том | 25 | 1 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Stevenson Gus | 19 | — | — | — | — | — | — |
| 21 | Kabashi Leart | 18 | — | — | — | — | — | — |
| 27 | Benjaminsen Aron | 19 | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Pollock Finlay | 22 | — | — | — | — | — | — |
| # | Нападающие | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 10 | Брага Клаудио | 27 | 11 | 893 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| 29 | Kerjota Sabah | 25 | 11 | 551 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 21 | Wilson James | 19 | 10 | 514 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Williams Jj | 28 | 7 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Guendouz Sabri | 26 | 7 | 150 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 74 | Mato Rogers | 23 | 5 | 193 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Спиттал Блэр | 30 | 4 | 274 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Каборе Пьер | 25 | 3 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Ba Sy Amadou | 25 | 3 | 142 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Кабангу Элтон | 28 | — | — | — | — | — | — |
Не сыграют
- Рено Томтравма лодыжки
- Ba Sy Amadouтравма
- Спиттал Блэртравма лодыжки
- Кабангу Элтонтравма
- Райт Кирантравма
- МакЭнтри Ойсиннеактивный
- Borchgrevink Christianтравма
- Milne Harryнеактивный
- Финдли Стюартнеактивный
- Халкетт Крейгтравма ахилла
- Ageuтравма
- Benjaminsen Aronтравма
- Kabashi Leartтравма

