Состав и статистика
Лига Эровнули, сезон 2026/27| # | Вратари | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мергелишвили Торнике | 26 | 19 | 1691 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Макаридзе Георгий | 36 | 12 | 1009 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 16 | Куртанидзе Реваз | 21 | — | — | — | — | — | — |
| # | Защитники | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 25 | Amisulashvili Aleksandre | 19 | 28 | 2475 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | Джинджолава Джемали-Георгий | 26 | 27 | 2242 | 8 | 5 | 3 | 0 |
| 4 | Селимович Вахид | 29 | 25 | 2174 | 2 | 1 | 11 | 1 |
| 40 | Kobuladze Giorgi | 29 | 20 | 1166 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 30 | Bochorishvili Nikoloz | 19 | 12 | 383 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 33 | Tiboue Jean Marc | 26 | 9 | 505 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Чанчар Филлип | 25 | 4 | 231 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Figueredo Sebastian | 25 | 2 | 102 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Gobeshia Tengo | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Gogsadze Giorgi | 20 | — | — | — | — | — | — |
| 12 | Kukalia Giorgi | 22 | — | — | — | — | — | — |
| 15 | Mamulashvili Luka | 18 | — | — | — | — | — | — |
| 39 | Чантурия Гиорги | 19 | — | — | — | — | — | — |
| # | Полузащитники | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 6 | Dadiani Nikoloz | 21 | 27 | 2054 | 2 | 3 | 7 | 0 |
| 8 | Kardava Bakari | 32 | 27 | 2268 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 27 | Куция Гиорги | 27 | 25 | 1289 | 2 | 4 | 5 | 0 |
| 18 | Lucas Cafe | 23 | 23 | 1180 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| 19 | Sikharulashvili Nika | 23 | 13 | 910 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Альхассан Ибрагим | 29 | 6 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Kuliiev Eldar | 24 | 4 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Khechikashvili Tsotne | 20 | — | — | — | — | — | — |
| 35 | Avdoevi Saba | 17 | — | — | — | — | — | — |
| 38 | Tsamalashvili Shotiko | 23 | — | — | — | — | — | — |
| # | Нападающие | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 9 | Dzagania Amiran | 25 | 28 | 2023 | 9 | 1 | 4 | 1 |
| 10 | Natchkebia Zviad | 27 | 22 | 1214 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 24 | Bedoshvili Vakho | 23 | 22 | 1283 | 5 | 2 | 5 | 1 |
| 11 | Bartishvili Andria | 17 | 17 | 902 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 17 | Ende Stephen | 20 | 5 | 201 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | Беридзе Гиорги | 29 | 4 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Chikhradze Lado | 25 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Gogilashvili Davit | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kvartskhava Daniel | 20 | — | — | — | — | — | — |

