Состав и статистика
Серия А, сезон 2026/27| # | Вратари | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Викарио Гильелмо | 30 | 8 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Грабара Камиль | 27 | — | — | — | — | — | — |
| 22 | Mangiapoco Stefano | 22 | — | — | — | — | — | — |
| 23 | Пинсольо Карло | 36 | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Нето | 37 | — | — | — | — | — | — |
| 40 | Riccardo Radu | 19 | — | — | — | — | — | — |
| # | Защитники | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 3 | Бремер | 29 | 8 | 720 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Калулу Пьер | 26 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Челик Зеки | 29 | 7 | 565 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | Лукуми Джон | 28 | 7 | 570 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | Камбьясо Андреа | 26 | 5 | 141 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Келли Ллойд | 28 | 4 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Гатти Федерико | 28 | 2 | 92 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 32 | Cabal Juan David | 25 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Риццо Никколо | 19 | — | — | — | — | — | — |
| 24 | Ругани Даниэле | 32 | — | — | — | — | — | — |
| 38 | Corradi Christian | 21 | — | — | — | — | — | — |
| 44 | Монтеро Альфонсо | 19 | — | — | — | — | — | — |
| # | Полузащитники | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 12 | Дуглас Луис | 28 | 8 | 659 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Копмейнерс Тён | 28 | 7 | 226 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Маккенни Вестон | 28 | 5 | 400 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Сарр Папе | 24 | 5 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Локателли Мануэль | 28 | 3 | 270 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Makiobo Grady | 19 | — | — | — | — | — | — |
| 8 | Овусу Аугусто | 21 | — | — | — | — | — | — |
| 16 | Pagnucco Filippo | 20 | — | — | — | — | — | — |
| 19 | Тюрам Кепрен | 25 | — | — | — | — | — | — |
| # | Нападающие | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 9 | Коло-Муани Рандаль | 27 | 8 | 697 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Консейсау Франсишку | 23 | 7 | 433 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Alajbegovic Kerim | 19 | 7 | 320 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Жегрова Эдон | 27 | 6 | 139 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | Вольтемаде Ник | 24 | 6 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Гонсалес Николас | 28 | 6 | 356 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Бога Джереми | 29 | 5 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Обоавуодуо Джастин | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Йылдыз Кенан | 21 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Дурмиси Арман | 18 | — | — | — | — | — | — |
| 14 | Elimoghale Destiny | 17 | — | — | — | — | — | — |
| 14 | Милик Аркадиуш | 32 | — | — | — | — | — | — |
| 18 | Ekhator Jeff | 19 | — | — | — | — | — | — |
| 21 | Merola Antonio | 19 | — | — | — | — | — | — |
Не сыграют
- Грабара КамильТравма колена
- Ругани ДаниэлеOff the roster
- Челик ЗекиМышечная травма
- Локателли МануэльТравма колена
- Тюрам КепренТравма колена
- Ekhator JeffМышечная травма
- Гонсалес НиколасТравма икры
- Жегрова ЭдонOff the roster
- Йылдыз КенанТравма ноги
- Консейсау ФрансишкуТравма плеча 12.11.2026
- Милик АркадиушНеактивный

