Состав и статистика
TOPLYGA, сезон 2026/27| # | Вратари | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Шведкаускас Томас | 32 | 32 | 2880 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 1 | Aliukonis Joris | 20 | — | — | — | — | — | — |
| 22 | Mikelionis Deividas | 31 | — | — | — | — | — | — |
| # | Защитники | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 3 | Tolordava Anton | 30 | 27 | 1806 | 4 | 0 | 5 | 1 |
| 45 | Moutachy Joris | 28 | 27 | 2006 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 77 | Lekiatas Rokas | 27 | 27 | 1696 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 23 | Hernandez Aldayr | 31 | 26 | 2251 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 37 | Iyobosa Edokpolor Nosa | 30 | 24 | 1988 | 1 | 2 | 7 | 0 |
| 33 | Konatar Marko | 26 | 10 | 656 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Burdzilauskas Tautvydas | 21 | 9 | 490 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Рачич Лука | 27 | 7 | 305 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 62 | Kastrati II. Lirim | 27 | 7 | 560 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| # | Полузащитники | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 7 | Бенчаиб Амин | 28 | 29 | 2357 | 11 | 2 | 4 | 0 |
| 8 | Karashima Yukiyoshi | 29 | 27 | 2146 | 2 | 2 | 6 | 0 |
| 10 | Sirgedas Gratas | 31 | 22 | 1276 | 4 | 4 | 1 | 0 |
| 32 | Baldassarra Franco | 28 | 22 | 680 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 14 | Сливка Викинтас | 31 | 12 | 880 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 20 | Kalik Anthony | 28 | 10 | 658 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 17 | Фиолич Иван | 30 | 1 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 74 | Uzkurnys Adomas | 17 | — | — | — | — | — | — |
| # | Нападающие | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 24 | Бурба Мотейус | 23 | 32 | 1987 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 15 | Leo Ribeiro | 32 | 27 | 1620 | 6 | 7 | 2 | 0 |
| 70 | Оурега Фабьен | 33 | 25 | 1734 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Черных Федор | 35 | 14 | 266 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Renan Oliveira | 29 | 13 | 560 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | Крекович Леон | 26 | 10 | 625 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | Дебельюх Габриэль | 30 | 9 | 498 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 27 | Tunc Metin | 19 | — | — | — | — | — | — |
| 47 | Pocius Vejas | 17 | — | — | — | — | — | — |
