Состав и статистика
Высшая лига, сезон 2026/27| # | Вратари | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kreidl Johannes | 30 | 26 | 2340 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Риихимяки Хеммо | 23 | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Silen Kasperi | 17 | — | — | — | — | — | — |
| # | Защитники | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 6 | Саволайнен Саку | 30 | 28 | 1487 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 25 | Antwi Clinton | 26 | 28 | 2284 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 33 | Хямяляйнен Танели | 25 | 28 | 1831 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 28 | Magassa Brahima | 29 | 21 | 1433 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 23 | Lotjonen Arttu | 22 | 19 | 1698 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | Хейсканен Саку | 25 | 18 | 864 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | Adams Kasim | 31 | 14 | 924 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Puukko Akseli | 20 | 12 | 600 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 30 | Жоржиньо | 28 | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Tikkanen Rasmus | 19 | — | — | — | — | — | — |
| 22 | Erguner Erol | 19 | — | — | — | — | — | — |
| # | Полузащитники | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 10 | Gasc Valentin Roman | 26 | 28 | 2143 | 2 | 2 | 8 | 0 |
| 8 | Пеннанен Петтери | 36 | 26 | 2069 | 5 | 4 | 4 | 0 |
| 13 | Куясало Нило | 22 | 15 | 741 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Юрю Томми | 27 | 13 | 781 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Хейнонен Артту | 27 | 13 | 348 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Турай Сайку | 26 | 10 | 562 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Pasanen Samuel | 20 | 8 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Eskesen Julius | 27 | 8 | 320 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | Soumahoro Souleymane | 18 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Toivonen Aaro | 21 | — | — | — | — | — | — |
| # | Нападающие | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 21 | Luyeye-Lutumba Joslyn | 23 | 29 | 1677 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | Moreno Ciorciari Jaime Jose | 31 | 27 | 1790 | 12 | 3 | 2 | 0 |
| 9 | Энгвалл Густав | 30 | 23 | 1180 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 24 | Armah Bob | 22 | 20 | 1545 | 6 | 3 | 5 | 1 |
| 20 | Parzyszek Piotr | 33 | 12 | 617 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Aiki Ayman | 21 | 6 | 273 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Kabuye Calvin | 23 | 5 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tanninen Eemil | 19 | — | — | — | — | — | — |
Не сыграют
- Silen Kasperiтравма
- Toivonen Aaroтравма
- Kabuye Calvinнеактивный
- Tanninen Eemilтравма

