Состав и статистика
сезон 2026/27| # | Вратари | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Наузет Сантана | 32 | — | — | — | — | — | — |
| 13 | Hankins Jaylan | 25 | — | — | — | — | — | — |
| 27 | Hamm Mark | 24 | — | — | — | — | — | — |
| # | Защитники | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 2 | Jolley Ethan | 29 | — | — | — | — | — | — |
| 3 | Rutjens Oliva Christian | 28 | — | — | — | — | — | — |
| 5 | Cardozo Gabriel | 28 | — | — | — | — | — | — |
| 6 | Лопес Бернардо | 33 | — | — | — | — | — | — |
| 19 | Flalhi Idrissi Yussef | 26 | — | — | — | — | — | — |
| 20 | Brito Ethan | 25 | — | — | — | — | — | — |
| 66 | Eersteling Julliani | 25 | — | — | — | — | — | — |
| # | Полузащитники | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 4 | Pinto Nico | 24 | — | — | — | — | — | — |
| 8 | Манди | 37 | — | — | — | — | — | — |
| 16 | Mason Leon | 19 | — | — | — | — | — | — |
| 17 | Кулибали Али | 30 | — | — | — | — | — | — |
| 21 | Nano | 42 | — | — | — | — | — | — |
| 22 | Торилья Грэм | 29 | — | — | — | — | — | — |
| 23 | Joe | 35 | — | — | — | — | — | — |
| 32 | Альварес Факундо | 32 | — | — | — | — | — | — |
| # | Нападающие | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 7 | Касьяро Ли | 45 | — | — | — | — | — | — |
| 9 | Гомес Кике | 32 | — | — | — | — | — | — |
| 10 | Мула Алекс | 30 | — | — | — | — | — | — |
| 11 | Romero Alvaro | 30 | — | — | — | — | — | — |
| 18 | Garcia Antonio | 35 | — | — | — | — | — | — |
| 44 | Toledano Manu | 24 | — | — | — | — | — | — |
| 44 | Ману | 24 | — | — | — | — | — | — |
| 99 | El Ghobashy Ayman | 30 | — | — | — | — | — | — |

