Состав и статистика
Суперлига, сезон 2026/27| # | Вратари | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olafsson Elias | 26 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Баккер Нордин | 28 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Эджехери Ови | 23 | — | — | — | — | — | — |
| 60 | Ugboh Mark | 22 | — | — | — | — | — | — |
| # | Защитники | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 5 | Кристенсен Расмус | 29 | 11 | 965 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| 15 | Beni Dje | 21 | 8 | 344 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Sorensen Mads Bech | 27 | 8 | 675 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Jensen Magnus | 30 | 7 | 514 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Эрлич Мартин | 28 | 6 | 447 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Bak Victor | 23 | 6 | 358 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Макссё Андреас | 32 | 3 | 270 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Diao Osman | 22 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Ндиайе Абду | 20 | 3 | 70 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| # | Полузащитники | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 8 | Биллинг Филип | 30 | 12 | 1016 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 19 | Браво Педро | 21 | 11 | 882 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Castillo Denil | 22 | 11 | 565 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Johannesen Sofus | 19 | 9 | 481 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ветьен Кьель | 20 | 8 | 486 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Хон Хён Сок | 27 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Okuaghare Joseph | 18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Djabi Alamara | 20 | — | — | — | — | — | — |
| 42 | Vestergaard Frederik | 17 | — | — | — | — | — | — |
| # | Нападающие | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 90 | Этим Фрайдэй | 24 | 12 | 772 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| 10 | Чо Хе-сон | 28 | 11 | 630 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Ихеаначо Стэнли | 21 | 11 | 525 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 38 | Emefile Julius | 19 | 9 | 278 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Rajovic Mileta | 27 | 5 | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 98 | Martinez David | 20 | 3 | 127 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Уре Микаэль | 32 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Kruger Johnsen Mikel | 20 | — | — | — | — | — | — |
| 74 | Брумадо Жуниор | 27 | — | — | — | — | — | — |
Не сыграют
- Olafsson Eliasболезнь
- Jensen Magnusтравма ноги
- Эрлич Мартинтравма ноги
- Castillo Denilнеактивный
- Биллинг Филиптравма
- Kruger Johnsen Mikelтравма бедра
- Брумадо Жуниортравма колена

