Состав и статистика
Суперлига, сезон 2026/27| # | Вратари | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Hansen Andreas | 31 | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Буск Якоб | 33 | — | — | — | — | — | — |
| 22 | Kristoffersen Carl | 18 | — | — | — | — | — | — |
| 22 | Эрикссон Карлйохан | 31 | — | — | — | — | — | — |
| 31 | Sondenbroe Andreas | 18 | — | — | — | — | — | — |
| # | Защитники | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 5 | Lahteenmaki Juho | 20 | 12 | 951 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 23 | Norheim Runar | 21 | 12 | 1021 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | Markmann Noah | 19 | 9 | 765 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Анкерсен Петер | 36 | 8 | 635 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | Salquist Tobias | 31 | 8 | 638 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 15 | Аква Стивен | 20 | 8 | 536 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Нельссон Виктор | 28 | 5 | 450 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 28 | Уокер Маркус | 19 | 3 | 156 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Gustafsen Victor | 18 | — | — | — | — | — | — |
| 35 | Rutkjaer Villads | 18 | — | — | — | — | — | — |
| 42 | Tuka Matej | 19 | — | — | — | — | — | — |
| # | Полузащитники | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 18 | Janssen Justin | 20 | 12 | 913 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | Brink Mark | 28 | 11 | 712 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 8 | Rojkjaer Nicklas | 28 | 9 | 500 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 21 | Heyde Malte | 19 | 7 | 130 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Sadio Lamine | 18 | 7 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oume Israel Arthur | — | — | — | — | — | — | — | |
| # | Нападающие | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 14 | Adel Ibrahim | 25 | 12 | 657 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 29 | Berthelsen Villum | 20 | 12 | 521 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 40 | Rasmussen Hjalte | 19 | 12 | 503 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Amoako Prince | 19 | 10 | 591 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Lind Alexander | 24 | 10 | 584 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 9 | Сольбаккен Ола | 28 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Kone Mouekeinga | 19 | — | — | — | — | — | — |
| 49 | Faber William | 18 | — | — | — | — | — | — |
Не сыграют
- Нельссон Виктортравма

