Расписание
21Октябрь 2026
| Начало | Матч | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|
| 19:15Сб, 31.10 | НиццаРенн | —— | — |
Ноябрь 2026
| Начало | Матч | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|
| 19:15Вс, 08.11 | АнжеНицца | —— | — |
| 19:15Сб, 21.11 | НиццаПСЖ | —— | — |
| 22:45Сб, 28.11 | НиццаТруа | —— | — |
Декабрь 2026
| Начало | Матч | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|
| 22:45Вс, 06.12 | МарсельНицца | —— | — |
| 22:45Сб, 12.12 | НиццаЛанс | —— | — |
Январь 2027
| Начало | Матч | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|
| 23:00Сб, 02.01 | МонакоНицца | —— | — |
| 22:45Сб, 16.01 | НиццаГавр | —— | — |
| 22:45Сб, 23.01 | ТулузаНицца | —— | — |
| 22:45Сб, 30.01 | Ле-МанНицца | —— | — |
Февраль 2027
| Начало | Матч | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|
| 03:00Сб, 06.02 | НиццаБрест | —— | — |
| 03:00Сб, 13.02 | ЛилльНицца | —— | — |
| 03:00Сб, 20.02 | НиццаОсер | —— | — |
| 03:00Сб, 27.02 | ТруаНицца | —— | — |
Март 2027
| Начало | Матч | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|
| 03:00Сб, 06.03 | ГаврНицца | —— | — |
| 03:00Сб, 13.03 | НиццаТулуза | —— | — |
| 03:00Сб, 20.03 | ЛорьянНицца | —— | — |
Апрель 2027
| Начало | Матч | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|
| 03:00Сб, 03.04 | НиццаЛион | —— | — |
| 03:00Сб, 10.04 | НиццаПари ФК | —— | — |
| 03:00Сб, 17.04 | ЛансНицца | —— | — |
| 03:00Сб, 24.04 | НиццаАнже | —— | — |
Результаты
8Октябрь 2026
| Дата | Матч | Счёт | Ставка | Кэф | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| Пт, 23.1021:45 | БрестНицца | 12 | Брест не проиграет1X | 1.35 | |
| Вс, 18.1021:45 | ЛионНицца | 21 | Индивидуальный тотал Ниццы меньше 1.5ИТ2М(1.5) | 1.35 | |
| Вс, 11.1016:00 | НиццаСтрасбур | 21 | Страсбур не проиграетX2 | 1.52 |
Сентябрь 2026
| Дата | Матч | Счёт | Ставка | Кэф | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| Вс, 20.0918:15 | НиццаЛилль | 21 | Тотал меньше 2.5ТМ(2.5) | 1.90 | |
| Сб, 12.0921:45 | ОсерНицца | 10 | —— | — | |
| Сб, 05.0921:45 | НиццаЛе-Ман | 11 | —— | — |
Август 2026
| Дата | Матч | Счёт | Ставка | Кэф | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| Вс, 30.0816:00 | Пари ФКНицца | 30 | —— | — | |
| Сб, 22.0821:45 | НиццаЛорьян | 00 | —— | — |


















