Состав и статистика
Первая лига, сезон 2026/27| # | Вратари | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Грейф Доминик | 29 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Дешам Реми | 30 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Joao Justin | 21 | — | — | — | — | — | — |
| 30 | Konan Yvan | 19 | — | — | — | — | — | — |
| # | Защитники | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 13 | Athekame Zachary | 21 | 8 | 720 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 20 | Bacher Felix | 26 | 8 | 641 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Abner Vinicius | 26 | 7 | 541 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Ниахате Мусса | 30 | 6 | 540 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Клюйверт Рубен | 25 | 4 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Мата Клинтон | 33 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Тальяфико Николас | 34 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Kango Steeve | 19 | — | — | — | — | — | — |
| 38 | Garcia Angel | 18 | — | — | — | — | — | — |
| 85 | Kamara Noham | 19 | — | — | — | — | — | — |
| # | Полузащитники | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 8 | Толиссо Корентен | 32 | 8 | 576 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Бидструп Мадс | 25 | 7 | 534 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Тессманн Таннер | 25 | 7 | 231 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Шульц Павел | 25 | 7 | 417 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 23 | Мортон Тайлер | 23 | 7 | 532 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 99 | Нарти Ной | 21 | 7 | 217 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Merah Khalis | 19 | 5 | 146 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Ouedraogo Mohamadi | 23 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Hamdani Adil | 17 | — | — | — | — | — | — |
| # | Нападающие | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 26 | Boudache Kail | 20 | 8 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nuamah Ernest | 22 | 6 | 468 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Опенда Лои | 26 | 5 | 394 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Накамура Кейто | 26 | 4 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Дюранвиль Жульен | 20 | 3 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Himbert Remi | 18 | 2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Rodriguez Alejandro | 18 | — | — | — | — | — | — |
Не сыграют
- Kango SteeveСотрясение
- Тальяфико НиколасМышечная травма
- Ouedraogo MohamadiТравма колена
- Шульц ПавелТравма колена
- Опенда ЛоиТравма ноги

