Состав и статистика
Суперлига, сезон 2026/27| # | Вратари | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ортега Штефан | 33 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Popovic Balsa | 26 | — | — | — | — | — | — |
| 61 | Kouraklis Georgios | 20 | — | — | — | — | — | — |
| 76 | Tsobanidis Alexandros | 22 | — | — | — | — | — | — |
| 91 | Stournaras Dimitrios | 25 | — | — | — | — | — | — |
| 92 | Georgakopoulos Iason | 19 | — | — | — | — | — | — |
| # | Защитники | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 5 | Пирола Лоренцо | 24 | 7 | 551 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 71 | Тикнизян Наир | 27 | 7 | 566 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | Рецос Панайотис | 28 | 6 | 540 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 27 | Педерсен Маркус | 26 | 5 | 356 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Салиакис Манолис | 30 | 4 | 244 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | Smajlovic Zinedin | 22 | 3 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Карму Давид | 27 | 3 | 169 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 70 | Ониемаэчи Бруно | 27 | 3 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Полузащитники | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 19 | Фройлер Ремо | 34 | 7 | 455 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 22 | Чикинью | 31 | 7 | 464 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Hezze Santiago | 25 | 7 | 333 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Фортунис Константинос | 34 | 6 | 327 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Са Густаво | 21 | 6 | 225 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 73 | Рока Хоэль | 21 | 6 | 319 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Puerta Gustavo | 23 | 5 | 395 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Scipioni Lorenzo | 21 | 2 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Bakoulas Theofanis | 21 | — | — | — | — | — | — |
| 72 | Koutsogoulas Athanasios | 22 | — | — | — | — | — | — |
| 77 | Filis Christos | 19 | — | — | — | — | — | — |
| 89 | Toufakis Paschalis | 20 | — | — | — | — | — | — |
| 97 | Языджи Юсуф | 29 | — | — | — | — | — | — |
| # | Нападающие | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 20 | Jota Silva | 27 | 8 | 521 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Мартинш Желсон | 31 | 7 | 250 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Gonzalez Alba Armando | 23 | 6 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Муандилмаджи Мариус | 28 | 4 | 209 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Эль-Кааби Аюб | 33 | 3 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Яремчук Роман | 30 | 3 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Бэйли Леон | 29 | 2 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Клейтон | 27 | — | — | — | — | — | — |
Не сыграют
- Popovic Balsaтравма
- Scipioni Lorenzoтравма
- Рока Хоэльтравма
- Языджи Юсуфтравма колена 31.12.2026
- Клейтонтравма
- Муандилмаджи Мариустравма
- Эль-Кааби Аюбсломана нога

