Состав и статистика
Cyprus League, сезон 2026/27| # | Вратари | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Маецкий Радослав | 26 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Гортер Джей | 26 | — | — | — | — | — | — |
| 71 | Papastylianou Michalis | 28 | — | — | — | — | — | — |
| 82 | Петру Петрос | 20 | — | — | — | — | — | — |
| # | Защитники | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 12 | Сема Кен | 33 | 7 | 451 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Заге Йорам | 20 | 5 | 306 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ммаэ Сэми | 30 | 5 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Ioannou Nicholas | 30 | 5 | 386 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | David Luiz | 39 | 4 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Гольдар Давид | 32 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Noro Jonatas | 21 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Ioannou Kosmas | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Vetter Paulino Lucca | 18 | — | — | — | — | — | — |
| # | Полузащитники | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 6 | Гуга | 29 | 7 | 348 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Кина Домингос | 26 | 7 | 396 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 26 | Шуньич Иван | 30 | 7 | 461 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 30 | Драгомир Влад | 27 | 7 | 471 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 88 | Пепе | 29 | 6 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Brito Alexandre | 21 | 2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Efzona Christos | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Michael Georgios | 17 | — | — | — | — | — | — |
| 60 | Evzonas Christos | 21 | — | — | — | — | — | — |
| 77 | Neokleous Victoras | 18 | — | — | — | — | — | — |
| # | Нападающие | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 18 | Lele | 29 | 7 | 425 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Бруно | 32 | 6 | 343 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Андерсон | 28 | 6 | 224 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Biel | 25 | 5 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Нгамалё Николас | 32 | 4 | 320 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Patrao Afonso | 19 | 3 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Correia Joao | 30 | 3 | 171 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Kais Melinos | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Mammadov Murad | 20 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Жажа | 25 | — | — | — | — | — | — |
Не сыграют
- Гольдар Давиднеактивный
- Пепенеактивный
- Жажанеактивный
- Нгамалё Николаснеактивный

