Состав и статистика
Примера, сезон 2026/27| # | Вратари | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Куртуа Тибо | 34 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Лунин Андрей | 27 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Navarro Jimenez Javier | 19 | — | — | — | — | — | — |
| 26 | Местре Серхио | 21 | — | — | — | — | — | — |
| 39 | Voloshyn Illia | 19 | — | — | — | — | — | — |
| # | Защитники | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 17 | Кукурелья Марк | 28 | 10 | 655 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Конате Ибраима | 27 | 9 | 810 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Хёйсен Дин | 21 | 8 | 680 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 24 | Дамфрис Дензел | 30 | 8 | 447 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Александр-Арнольд Трент | 28 | 6 | 266 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Carreras Alvaro | 23 | 5 | 246 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Рюдигер Антонио | 33 | 4 | 306 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Эдер Милитао | 28 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Fortea Jesus | 19 | — | — | — | — | — | — |
| 2 | Асенсио Рауль | 23 | — | — | — | — | — | — |
| 4 | Rivas Mario | 19 | — | — | — | — | — | — |
| 5 | Martinez Joan | 19 | — | — | — | — | — | — |
| 23 | Менди Ферлан | 31 | — | — | — | — | — | — |
| 23 | Fati Lamini | 20 | — | — | — | — | — | — |
| # | Полузащитники | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 5 | Беллингем Джуд | 23 | 10 | 778 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 8 | Вальверде Федерико | 28 | 10 | 801 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Гюлер Арда | 21 | 10 | 593 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 6 | Камавинга Эдуарду | 23 | 9 | 275 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 20 | Силва Бернарду | 32 | 8 | 383 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Тчуамени Орельен | 26 | 6 | 448 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 21 | Диас Брахим | 27 | 4 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Сестеро Санчо Хорхе | 20 | — | — | — | — | — | — |
| 16 | Martinez Sergio | 19 | — | — | — | — | — | — |
| 27 | Pitarch Pinar Thiago | 19 | — | — | — | — | — | — |
| # | Нападающие | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 10 | Мбаппе Килиан | 27 | 10 | 894 | 11 | 2 | 2 | 0 |
| 25 | Диоманде Ян | 19 | 10 | 545 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 7 | Винисиус Жуниор | 26 | 8 | 585 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 19 | Espi Carlos | 21 | 6 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Эндрик | 20 | 2 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Yanez Daniel | 19 | — | — | — | — | — | — |
| 11 | Лейва Альваро | 21 | — | — | — | — | — | — |
| 17 | Ciria Alexis | 18 | — | — | — | — | — | — |
Не сыграют
- Куртуа ТибоБолезнь
- Асенсио РаульСломана нога
- Менди ФерланТравма бедра
- Вальверде ФедерикоТравма подколенного сухожилия

