Состав и статистика
Virsliga, сезон 2026/27| # | Вратари | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | Orols Frenks Davids | 26 | 18 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Zviedris Krisjanis | 29 | 15 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Пирич Кенан | 32 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Zommers Kristaps | 29 | — | — | — | — | — | — |
| 31 | Пападудис Атанасиос-Теологос | 23 | — | — | — | — | — | — |
| 44 | Kazainis Marcis | 19 | — | — | — | — | — | — |
| # | Защитники | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 13 | Jurkovskis Raivis | 29 | 32 | 2363 | 2 | 6 | 3 | 0 |
| 34 | Cernomordijs Antonijs | 30 | 31 | 2672 | 1 | 6 | 6 | 0 |
| 33 | Paulo Eduardo | 24 | 25 | 1826 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 17 | Salazar Andres | 23 | 23 | 1523 | 2 | 6 | 5 | 0 |
| 23 | Tonisevs Maksims | 26 | 21 | 1502 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 21 | Мусах Баба | 27 | 17 | 1107 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Абнер | 22 | 7 | 197 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Мавирам Эммануэль | 25 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Zemitis Ralfs | 18 | — | — | — | — | — | — |
| # | Полузащитники | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 18 | М'Ханд Салах | 23 | 33 | 2260 | 10 | 12 | 5 | 0 |
| 40 | Ankrah Ahmed | 24 | 32 | 2530 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 8 | Iago Siqueira | 26 | 27 | 1786 | 9 | 3 | 4 | 0 |
| 5 | Wassom Karl | 22 | 26 | 1446 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| 4 | Galo Orlando | 26 | 23 | 1709 | 7 | 2 | 6 | 0 |
| 14 | Varslavans Renars | 25 | 11 | 690 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Saco Coli | 24 | 7 | 348 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Maurs Boks Eriks | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Prudchenko Nazar | 18 | — | — | — | — | — | — |
| 14 | Putrans Daniils | 20 | — | — | — | — | — | — |
| 28 | Mandeke Abdu | 19 | — | — | — | — | — | — |
| 29 | Sylla Abou | 19 | — | — | — | — | — | — |
| # | Нападающие | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 19 | Бадамоси Мохамед | 27 | 31 | 1968 | 24 | 5 | 6 | 0 |
| 10 | Reginaldo Ramires | 25 | 30 | 1702 | 9 | 6 | 8 | 0 |
| 11 | Caio Ferreira | 25 | 28 | 1271 | 7 | 2 | 3 | 0 |
| 22 | Diop Meissa | 23 | 23 | 1212 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Aouani Raki | 22 | 20 | 1124 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| 25 | Taiwo Abdulrahman | 28 | 10 | 361 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 15 | Робальо Педру Самуэль | 25 | 6 | 321 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Blaubergs Markuss | 18 | — | — | — | — | — | — |
| 7 | Lusis Valters | 18 | — | — | — | — | — | — |
| 21 | Voitiskis Nils | 18 | — | — | — | — | — | — |
Не сыграют
- Zviedris Krisjanisтравма
- Paulo Eduardoнеактивный
- Абнертравма
- Varslavans Renarsтравма колена
- Galo Orlandoтравма колена

