Расписание
18Октябрь 2026
| Начало | Матч | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|
| 19:45Сб, 31.10 | РодинаКраснодар | —— | — |
Ноябрь 2026
| Начало | Матч | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|
| 16:30Сб, 07.11 | АхматРодина | —— | — |
| 19:00Вс, 22.11 | РодинаЛокомотив | —— | — |
| 13:00Вс, 29.11 | ОренбургРодина | —— | — |
Декабрь 2026
| Начало | Матч | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|
| 15:15Сб, 05.12 | РодинаЦСКА | —— | — |
Февраль 2027
| Начало | Матч | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|
| 19:00Сб, 27.02 | БалтикаРодина | —— | — |
Март 2027
| Начало | Матч | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|
| 19:00Сб, 06.03 | РодинаДинамо Москва | —— | — |
| 19:00Сб, 13.03 | РодинаЗенит | —— | — |
| 19:00Сб, 20.03 | РостовРодина | —— | — |
Апрель 2027
| Начало | Матч | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|
| 18:00Сб, 03.04 | РодинаКрылья Советов | —— | — |
| 18:00Сб, 10.04 | КраснодарРодина | —— | — |
| 18:00Сб, 17.04 | РодинаДинамо Махачкала | —— | — |
| 18:00Сб, 24.04 | РодинаСпартак | —— | — |
Май 2027
| Начало | Матч | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|
| 18:00Сб, 01.05 | ЛокомотивРодина | —— | — |
| 18:00Сб, 08.05 | РодинаАхмат | —— | — |
| 18:00Сб, 15.05 | АкронРодина | —— | — |
| 18:00Сб, 22.05 | РубинРодина | —— | — |
| 18:00Сб, 29.05 | РодинаФакел | —— | — |
Результаты
10Октябрь 2026
| Дата | Матч | Счёт | Ставка | Кэф | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| Сб, 24.1015:00 | ФакелРодина | 01 | Тотал больше 2.5ТБ(2.5) | 2.10 | |
| Пн, 19.1019:30 | РодинаОренбург | 22 | Оренбург не проиграетX2 | 1.40 | |
| Вс, 11.1016:30 | ЦСКАРодина | 30 | Победа ЦСКАП1 | 1.43 |
Сентябрь 2026
| Дата | Матч | Счёт | Ставка | Кэф | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| Ср, 16.0918:30 | РодинаРубин | 11 | —— | — | |
| Пт, 11.0918:00 | Крылья СоветовРодина | 21 | —— | — | |
| Вс, 06.0916:15 | Динамо МахачкалаРодина | 20 | —— | — |
Август 2026
| Дата | Матч | Счёт | Ставка | Кэф | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| Вс, 30.0815:00 | РодинаБалтика | 03 | —— | — | |
| Вс, 23.0815:15 | Динамо МоскваРодина | 31 | —— | — | |
| Сб, 15.0814:00 | РодинаАкрон | 33 | —— | — | |
| Вс, 09.0817:00 | ЗенитРодина | 12 | —— | — |
















