Расписание
20Октябрь 2026
| Начало | Матч | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|
| 20:45Сб, 31.10 | ХеренвенНЕК | —— | — |
Ноябрь 2026
| Начало | Матч | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|
| 14:15Вс, 08.11 | ХеренвенФейеноорд | —— | — |
| 23:00Сб, 21.11 | ГронингенХеренвен | —— | — |
| 16:30Вс, 29.11 | Фортуна СиттардХеренвен | —— | — |
Декабрь 2026
| Начало | Матч | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|
| 14:15Вс, 06.12 | ХеренвенКамбюр | —— | — |
| 20:45Сб, 12.12 | ХеренвенГоу Эхед Иглз | —— | — |
| 23:00Сб, 19.12 | УтрехтХеренвен | —— | — |
Январь 2027
| Начало | Матч | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|
| 23:00Сб, 09.01 | АЗХеренвен | —— | — |
| 22:00Пт, 15.01 | ХеренвенСпарта Роттердам | —— | — |
| 22:00Сб, 23.01 | ТвентеХеренвен | —— | — |
| 14:15Вс, 31.01 | ХеренвенАякс | —— | — |
Февраль 2027
| Начало | Матч | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|
| 03:00Сб, 13.02 | ТелстарХеренвен | —— | — |
| 03:00Сб, 20.02 | ХеренвенВиллем II | —— | — |
| 03:00Сб, 27.02 | ЭксельсиорХеренвен | —— | — |
Март 2027
| Начало | Матч | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|
| 03:00Сб, 06.03 | ФейеноордХеренвен | —— | — |
| 03:00Сб, 13.03 | ХеренвенФортуна Ситтард | —— | — |
| 03:00Сб, 20.03 | ПЕК ЗволлеХеренвен | —— | — |
Апрель 2027
| Начало | Матч | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|
| 03:00Сб, 03.04 | ХеренвенГронинген | —— | — |
| 03:00Сб, 10.04 | НЕКХеренвен | —— | — |
| 03:00Сб, 24.04 | ХеренвенАДО Ден Хааг | —— | — |
Результаты
7Октябрь 2026
| Дата | Матч | Счёт | Ставка | Кэф | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| Сб, 24.1022:00 | АДО Ден ХаагХеренвен | 23 | Тотал больше 2.5ТБ(2.5) | 1.45 | |
| Пт, 16.1021:00 | ХеренвенЭксельсиор | 40 | Обе команды забьютОЗ(ДА) | 1.45 | |
| Пт, 09.1021:00 | ПСВХеренвен | 20 | Индивидуальный тотал хозяев больше 2.5ИТ1Б(2.5) | 1.45 |
Сентябрь 2026
| Дата | Матч | Счёт | Ставка | Кэф | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| Сб, 19.0919:45 | Спарта РоттердамХеренвен | 04 | —— | — | |
| Вс, 13.0915:30 | ХеренвенТелстар | 00 | —— | — | |
| Вс, 06.0915:30 | ХеренвенАЗ | 23 | —— | — |
Август 2026
| Дата | Матч | Счёт | Ставка | Кэф | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| Вс, 30.0815:30 | Виллем IIХеренвен | 22 | —— | — |


















