Состав и статистика
Первая лига, сезон 2026/27| # | Вратари | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Маркович Якуб | 25 | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Domchak Nazar | 19 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Коларж Ондржей | 32 | — | — | — | — | — | — |
| 40 | Rezek Adam | 20 | — | — | — | — | — | — |
| # | Защитники | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 2 | Chaloupek Stepan | 23 | 9 | 569 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Holes Tomas | 33 | 9 | 695 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Isife Samuel | 22 | 9 | 559 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Зима Давид | 25 | 8 | 650 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Влчек Томаш | 25 | 8 | 495 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 42 | Konecny Mikulas | 20 | 8 | 457 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | N Guessan Ange Caumenan | 23 | 7 | 343 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Ubiak Oskar | 20 | 4 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Юрасек Давид | 26 | 4 | 218 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Pitak Elias | 20 | 3 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Kolisek Jakub | 19 | 2 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Barcot David | 17 | — | — | — | — | — | — |
| 5 | Ogbu Igoh | 26 | — | — | — | — | — | — |
| 6 | Solarte Miguel | 18 | — | — | — | — | — | — |
| 12 | Behensky Pavel | 23 | — | — | — | — | — | — |
| # | Полузащитники | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 30 | Nowak Wiktor | 22 | 12 | 887 | 5 | 1 | 3 | 0 |
| 17 | Провод Лукаш | 30 | 11 | 639 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | Ayaosi Emmanuel | 21 | 11 | 691 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 23 | Садилек Михал | 27 | 11 | 885 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 15 | Suleiman Mubarak | 19 | 7 | 539 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 16 | Moses David | 22 | 7 | 253 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | Kacor Pavel | 20 | 6 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Diakite Toumani | 20 | 4 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kante Hamidou | 21 | — | — | — | — | — | — |
| 18 | Okonkwo Izuchukwu | 20 | — | — | — | — | — | — |
| 20 | Rajnoha Adam | 18 | — | — | — | — | — | — |
| # | Нападающие | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 10 | Sturm Danijel | 27 | 11 | 644 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 13 | Хитил Моймир | 27 | 10 | 593 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Хоры Томаш | 31 | 8 | 485 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Шранц Иван | 33 | 7 | 125 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Ouanda Adonija | 21 | 3 | 181 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Belzik Karel | 19 | — | — | — | — | — | — |
| 15 | Kohout Dan | 20 | — | — | — | — | — | — |
| 45 | Potmesil Petr | 18 | — | — | — | — | — | — |
Не сыграют
- Коларж ОндржейOff the roster
- Маркович ЯкубТравма
- Chaloupek StepanМышечная травма
- Ogbu IgohТравма ахилла
- Pitak EliasПроблемы со здоровьем
- Kante HamidouOff the roster
- Ouanda AdonijaТравма 16.11.2026
- Шранц ИванПроблемы со здоровьем

