Состав и статистика
Серия А, сезон 2026/27| # | Вратари | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | Мандас Христос | 25 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Pannozzo Nicolo | 18 | — | — | — | — | — | — |
| 40 | Мотта Эдоардо | 21 | — | — | — | — | — | — |
| 47 | Ренцетти Давиде | 20 | — | — | — | — | — | — |
| 55 | Фурланетто Алессио | 24 | — | — | — | — | — | — |
| # | Защитники | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 15 | Флориани Романо | 23 | 9 | 735 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Тавареш Нуну | 26 | 9 | 657 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 23 | Педраса Альфонсо | 30 | 8 | 171 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Provstgaard Oliver | 23 | 8 | 645 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 37 | Шутало Йосип | 26 | 6 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Лейте Диогу | 27 | 4 | 178 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Дуки Данило | 28 | 4 | 323 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 77 | Марушич Адам | 34 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Пеллегрини Лука | 27 | — | — | — | — | — | — |
| 5 | Галасси Бруно | 19 | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Bordon Ricardo | 19 | — | — | — | — | — | — |
| 76 | Bordon Filipe | 21 | — | — | — | — | — | — |
| Морелли Мануэль | 17 | — | — | — | — | — | — | |
| # | Полузащитники | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 10 | Цакканьи Маттиа | 31 | 9 | 789 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| 16 | Фраттези Давид | 27 | 9 | 716 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Тейлор Кеннет | 24 | 9 | 696 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 21 | Белахиан Реда | 22 | 8 | 683 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Лаццари Мануэль | 32 | 6 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Деле-Баширу Фисайо | 25 | 5 | 169 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Ровелла Николо | 24 | 2 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Gatto Francesco | 19 | — | — | — | — | — | — |
| 32 | Катальди Данило | 32 | — | — | — | — | — | — |
| 71 | Farcomeni Valerio | 20 | — | — | — | — | — | — |
| # | Нападающие | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 11 | Исаксен Густав | 25 | 9 | 469 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Нослин Тиджани | 27 | 8 | 488 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Пинамонти Андреа | 27 | 7 | 163 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Кансельери Маттео | 24 | 6 | 320 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 80 | Гюдмюндссон Альберт | 29 | 3 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Przyborek Adrian | 19 | — | — | — | — | — | — |
| 63 | Serra Federico | 20 | — | — | — | — | — | — |
Не сыграют
- Фурланетто АлессиоТравма колена
- Марушич АдамМышечная травма
- Ровелла НиколоТравма икры
- Гюдмюндссон АльбертТравма плеча

