Состав и статистика
Бундеслига, сезон 2026/27| # | Вратари | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Худяков Даниил | 22 | 7 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Helac Ammar | 28 | 4 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Stejskal Adam | 24 | — | — | — | — | — | — |
| 32 | Wiener-Pucher Christoph | 20 | — | — | — | — | — | — |
| 41 | Lorenz Elias | 20 | — | — | — | — | — | — |
| # | Защитники | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 27 | Balbo Luis | 20 | 8 | 370 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | Коллер Пол | 24 | 8 | 547 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Вальчи Альберт | 31 | 7 | 571 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | Quarshie Joshua | 22 | 6 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Malic Arjan | 21 | 6 | 401 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Soglo Emran | 21 | 5 | 296 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Petrovic Petar | 21 | 5 | 202 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Гейрхофер Никлас | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Maierhofer Bastian | 19 | — | — | — | — | — | — |
| 6 | Хайдер Габриэль | 24 | — | — | — | — | — | — |
| 13 | Вольф Йонас | 20 | — | — | — | — | — | — |
| 15 | Roche Elijah | 18 | — | — | — | — | — | — |
| 36 | Nnamdi Kelechi | 20 | — | — | — | — | — | — |
| # | Полузащитники | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 4 | Горенц-Станкович Йон | 30 | 10 | 864 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 19 | Seidl Simon | 24 | 10 | 723 | 1 | 8 | 1 | 0 |
| 43 | Hold Jacob | 19 | 10 | 773 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | Weinhandl Luca | 17 | 9 | 710 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 28 | Хайль Юрген | 29 | 8 | 700 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 15 | Мамагеишвили Гизо | 23 | 7 | 215 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 78 | Matoshi Valmir | 23 | 6 | 440 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | Halwachs Julian | 23 | 3 | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Rozga Filip | 20 | 2 | 53 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Китеишвили Отар | 30 | 2 | 53 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Grgic Mate | 19 | — | — | — | — | — | — |
| 22 | Petritsch Jonas | 19 | — | — | — | — | — | — |
| # | Нападающие | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 17 | Влодарчик Шимон | 23 | 6 | 254 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Jatta Seedy | 23 | 6 | 355 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kayombo Axel | 20 | 5 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Диаките Умар | 22 | 5 | 274 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Beganovic Belmin | 22 | 4 | 158 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Weiper Nelson | 21 | 4 | 161 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Peinhart Jonas | 17 | — | — | — | — | — | — |
| 25 | Grgic Leon | 20 | — | — | — | — | — | — |
Не сыграют
- Худяков Даниилнеактивный
- Malic Arjanкрасная карточка
- Soglo Emranмышечная травма
- Гейрхофер Никластравма
- Rozga Filipмышечная травма
- Китеишвили Отартравма икры
- Мамагеишвили Гизотравма
- Grgic Leonтравма колена
- Jatta Seedyтравма плеча
- Weiper Nelsonтравма
- Влодарчик Шимонтравма

