Состав и статистика
Премьер-лига, сезон 2026/27| # | Вратари | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Руфс Робин | 23 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Мур Саймон | 36 | — | — | — | — | — | — |
| 31 | Эльборг Мелкер | 23 | — | — | — | — | — | — |
| # | Защитники | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 17 | Mandava Reinildo | 32 | 7 | 613 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 20 | Мукиеле Норди | 28 | 7 | 592 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Hume Trai | 24 | 7 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Мёнье Томас | 35 | 6 | 433 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Дансо Кевин | 28 | 5 | 377 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Баллард Даниэль | 27 | 5 | 450 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | O'Nien Luke | 31 | 3 | 188 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Альдерете Омар | 29 | 3 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Methalie Dayann | 20 | 2 | 107 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Jones Jenson | 20 | — | — | — | — | — | — |
| 5 | Алесе Аджибола | 25 | — | — | — | — | — | — |
| 6 | Kindon Ben | 19 | — | — | — | — | — | — |
| 14 | Lightfoot Kyle | 18 | — | — | — | — | — | — |
| # | Полузащитники | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 27 | Садики Ноа | 21 | 8 | 682 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Ле Фе Энцо | 26 | 8 | 689 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 34 | Джака Гранит | 34 | 8 | 720 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Rigg Christopher | 19 | 4 | 172 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 19 | Диарра Хабиб | 22 | 4 | 70 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 29 | Ahoka Jules | 20 | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Ta Bi Jocelin | 21 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Уиттакер Джек | 20 | — | — | — | — | — | — |
| 8 | Браун Алан | 31 | — | — | — | — | — | — |
| 10 | Proctor Tom | 17 | — | — | — | — | — | — |
| 16 | Dinsdale Charlie | 19 | — | — | — | — | — | — |
| 18 | Jones Jaydon | 19 | — | — | — | — | — | — |
| # | Нападающие | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 10 | Angulo Nilson | 23 | 7 | 470 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Бробби Брайан | 24 | 6 | 466 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Исидор Уилсон | 26 | 6 | 207 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Фофана Малик | 21 | 4 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Тальби Кемсдин | 21 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Tuterov Timur | 21 | 2 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Angulo Juan | 18 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Мандл Ромейн | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Scott Felix | 18 | — | — | — | — | — | — |
| 11 | Samuel Ogunsuyi Trey | 19 | — | — | — | — | — | — |
| 74 | Geragusian Finn | 19 | — | — | — | — | — | — |
Не сыграют
- Эльборг МелкерOff the roster
- Баллард ДаниэльМышечная травма
- Мукиеле НордиТравма лица
- Мёнье ТомасМышечная травма
- Ta Bi JocelinOff the roster
- Браун АланOff the roster
- Angulo JuanOff the roster
- Исидор УилсонТравма
- Мандл РомейнТравма колена
- Тальби КемсдинOff the roster

