Состав и статистика
Серия А, сезон 2026/27| # | Вратари | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Lucas Perri | 28 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Mascardi Diego | 20 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Siviero Lapo | 19 | — | — | — | — | — | — |
| 81 | Исраэль Франко | 26 | — | — | — | — | — | — |
| # | Защитники | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 23 | Коко Сауль | 27 | 9 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Comuzzo Pietro | 21 | 8 | 695 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 44 | Исмайли Ардиан | 30 | 8 | 568 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 45 | Belghali Rafik | 24 | 7 | 437 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 29 | Fortini Niccolo | 20 | 5 | 267 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Паттерсон Натан | 25 | 4 | 133 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Кюмарт Эрай | 28 | 4 | 315 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Родригес Рикардо | 34 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Бираги Кристиано | 34 | — | — | — | — | — | — |
| 63 | Carrascosa Manuel | 18 | — | — | — | — | — | — |
| # | Полузащитники | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 10 | Влашич Никола | 29 | 9 | 717 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Гинейтис Гвидас | 22 | 8 | 386 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 21 | Браганса Даниэль | 27 | 7 | 385 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Фитц-Джим Киан | 23 | 7 | 510 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Мандрагора Роландо | 29 | 6 | 467 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | Ильхан Эмирхан | 22 | 5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ористанио Гаэтано | 24 | 3 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Казадеи Чезаре | 23 | 2 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ballanti Andrea | 18 | — | — | — | — | — | — |
| 36 | Tchamda Aaron | 19 | — | — | — | — | — | — |
| 79 | Луонго Андреа | 18 | — | — | — | — | — | — |
| 96 | Kugyela Zalan | 19 | — | — | — | — | — | — |
| # | Нападающие | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 18 | Симеоне Джованни | 31 | 9 | 661 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 77 | Cacciamani Alessio | 19 | 9 | 668 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Куленович Сандро | 26 | 7 | 145 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Адамс Че | 30 | 7 | 500 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Абухляль Закария | 26 | 4 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Сапата Дуван | 35 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Пеллегри Пьетро | 25 | — | — | — | — | — | — |
| 45 | Banse Banse | 19 | — | — | — | — | — | — |
Не сыграют
- Исраэль ФранкоТравма плеча
- Fortini NiccoloТравма бедра
- Родригес РикардоТравма бедра
- Мандрагора РоландоМышечная травма

