Состав и статистика
Вторая лига, сезон 2026/27| # | Вратари | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Adriel | 25 | 7 | 597 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | Lucas Paes | 28 | 1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Olmeta Lisandru | 21 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Bjerre Silas | 21 | — | — | — | — | — | — |
| # | Защитники | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 2 | Stopira | 38 | 7 | 534 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | Volnei | 26 | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Давид Бруно | 34 | 6 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Альседо Хуан | 25 | 5 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Васкекс Хави | 26 | 4 | 335 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 28 | Перес Уго | 23 | 4 | 79 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | Mutombo Jonathan | 24 | 4 | 240 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 46 | Эмо Агбор Брайан | 25 | — | — | — | — | — | — |
| 53 | Guerreiro Rodrigo | 20 | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Данило | 22 | — | — | — | — | — | — |
| # | Полузащитники | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 7 | Жан Дани | 23 | 8 | 657 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Альфаро Алехандро | 24 | 8 | 697 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Удрири Амине | 33 | 6 | 392 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 21 | Jatta Nuha | 20 | 6 | 288 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Mohamed Ali Diadie | 22 | 5 | 308 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | Симоэш Андре | 23 | 5 | 196 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 55 | Ze Breno | 22 | 2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Sebastian Romero Joel | 20 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Рейна Карлос | 22 | — | — | — | — | — | — |
| 24 | Injai Carraro | 20 | — | — | — | — | — | — |
| 86 | Rijo Gustavo | 20 | — | — | — | — | — | — |
| 87 | Morgado David | 19 | — | — | — | — | — | — |
| # | Нападающие | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 17 | Драммех Муса | 24 | 8 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Pozo Guerrero Manuel | 24 | 6 | 294 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Quintero Luis | 22 | 5 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Абубакари Малик | 26 | 4 | 185 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Эдуардо Жуан | 24 | 4 | 164 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | Baradji Adama | 19 | 4 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Коштинья | 34 | 3 | 182 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zoabi Karem | 20 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Felix Vando | 24 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Агирре Хорхе | 26 | — | — | — | — | — | — |
| 39 | Паулу Сержиу | 21 | — | — | — | — | — | — |
| 61 | Joao Chagas | 20 | — | — | — | — | — | — |
Не сыграют
- Удрири Аминетравма
- Baradji Adamaтравма

