Расписание
24Октябрь 2026
| Начало | Матч | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|
| 20:30Сб, 31.10 | ТоттенхэмКристал Пэлас | —— | — |
Ноябрь 2026
| Начало | Матч | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|
| 15:30Сб, 07.11 | ЛидсТоттенхэм | —— | — |
| 18:00Сб, 21.11 | ТоттенхэмИпсвич | —— | — |
| 17:05Вс, 29.11 | СандерлендТоттенхэм | —— | — |
Декабрь 2026
| Начало | Матч | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|
| 23:00Чт, 03.12 | ТоттенхэмФулхэм | —— | — |
| 19:30Вс, 06.12 | ТоттенхэмАрсенал | —— | — |
| 23:00Пн, 14.12 | Халл СитиТоттенхэм | —— | — |
| 20:30Сб, 19.12 | ЛиверпульТоттенхэм | —— | — |
| 18:00Сб, 26.12 | ТоттенхэмБорнмут | —— | — |
| 22:30Вт, 29.12 | ТоттенхэмБрайтон | —— | — |
Январь 2027
| Начало | Матч | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|
| 19:30Вс, 03.01 | Манчестер СитиТоттенхэм | —— | — |
| 22:30Ср, 06.01 | ФулхэмТоттенхэм | —— | — |
| 18:00Сб, 16.01 | ТоттенхэмЛидс | —— | — |
| 18:00Сб, 23.01 | Кристал ПэласТоттенхэм | —— | — |
| 18:00Сб, 30.01 | ТоттенхэмСандерленд | —— | — |
Февраль 2027
| Начало | Матч | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|
| 18:00Сб, 06.02 | ИпсвичТоттенхэм | —— | — |
| 23:00Ср, 10.02 | ТоттенхэмМанчестер Сити | —— | — |
| 18:00Сб, 20.02 | БрайтонТоттенхэм | —— | — |
| 18:00Сб, 27.02 | ТоттенхэмЛиверпуль | —— | — |
Март 2027
| Начало | Матч | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|
| 23:00Ср, 03.03 | БорнмутТоттенхэм | —— | — |
| 18:00Сб, 13.03 | ТоттенхэмНоттингем Форест | —— | — |
| 18:00Сб, 20.03 | ЭвертонТоттенхэм | —— | — |
Апрель 2027
| Начало | Матч | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|
| 17:00Сб, 10.04 | ТоттенхэмБрентфорд | —— | — |
| 17:00Сб, 17.04 | НьюкаслТоттенхэм | —— | — |
Результаты
8Октябрь 2026
| Дата | Матч | Счёт | Ставка | Кэф | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| Сб, 24.1019:30 | ЧелсиТоттенхэм | 02 | Индивидуальный тотал Челси больше 1.5ИТ1Б(1.5) | 1.60 | |
| Пн, 19.1022:00 | ТоттенхэмКовентри | 31 | Индивидуальный тотал Тоттенхэма меньше 1.5ИТ1М(1.5) | 2.55 | |
| Сб, 10.1019:30 | Манчестер ЮнайтедТоттенхэм | 11 | Победа Манчестер ЮнайтедП1 | 1.72 |
Сентябрь 2026
| Дата | Матч | Счёт | Ставка | Кэф | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| Сб, 19.0914:30 | ТоттенхэмАстон Вилла | 23 | Двойной шанс 1Х (Тоттенхэм не проигрывает)1X | 1.30 | |
| Сб, 12.0919:30 | ТоттенхэмЭвертон | 00 | Индивидуальный тотал Тоттенхэма меньше 1.5ИТ1М(1.5) | 1.74 | |
| Сб, 05.0917:00 | Ноттингем ФорестТоттенхэм | 00 | —— | — |
Август 2026
| Дата | Матч | Счёт | Ставка | Кэф | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| Сб, 29.0819:30 | ТоттенхэмНьюкасл | 02 | —— | — | |
| Сб, 22.0819:30 | БрентфордТоттенхэм | 30 | —— | — |




















