Состав и статистика
Первая лига, сезон 2026/27| # | Вратари | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Рест Гийом | 21 | 7 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Niflore Mathys | 19 | 2 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Collin Theo | 20 | — | — | — | — | — | — |
| 40 | Said Mchindra Naime | 21 | — | — | — | — | — | — |
| # | Защитники | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 3 | Маккензи Марк | 27 | 8 | 720 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Christ Tape | 20 | 8 | 715 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Николайсен Расмус | 29 | 5 | 445 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Koumbassa Seny | 19 | 5 | 287 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 94 | Diallo Ismail | 23 | 5 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Odogu David | 20 | — | — | — | — | — | — |
| 44 | Bakhouche Piernas Gaetan | 21 | — | — | — | — | — | — |
| # | Полузащитники | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 8 | Jorgensen Thomas | 21 | 8 | 702 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | Messali Rafik | 23 | 8 | 472 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Кассерес Кристиан | 26 | 8 | 720 | 0 | 5 | 3 | 0 |
| 6 | Alexis Vossah | 18 | 7 | 297 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Sigur Niko | 23 | 5 | 334 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 31 | Шмидт Никлас | 28 | 5 | 225 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 15 | Donnum Aron | 28 | 3 | 137 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Francis Abu | 25 | — | — | — | — | — | — |
| 18 | Амугу Матис | 20 | — | — | — | — | — | — |
| # | Нападающие | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 13 | Russell-Rowe Jacen | 24 | 8 | 547 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Santiago Hidalgo | 21 | 7 | 215 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Тенгстедт Каспер | 26 | 6 | 406 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 37 | Azizi Ilyas | 18 | 6 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Oppong Sion | 19 | 5 | 119 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Vignolo Julian | 19 | 4 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Amaaouch Aymen | 17 | — | — | — | — | — | — |
| Frechingues Leo | 18 | — | — | — | — | — | — |
Не сыграют
- Niflore MathysТравма
- Messali RafikТравма бедра
- Oppong SionТравма икры

