Состав и статистика
Серия А, сезон 2026/27| # | Вратари | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Станкович Филип | 24 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Grandi Matteo | 34 | — | — | — | — | — | — |
| 28 | Pozzi Alessio | 25 | — | — | — | — | — | — |
| 96 | Монтипо Лоренцо | 30 | — | — | — | — | — | — |
| # | Защитники | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 3 | Шингтин Йоел | 24 | 7 | 475 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2 | Moreno Matias | 23 | 6 | 419 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Хапс Риджесиано | 33 | 6 | 399 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Correia Thierry | 27 | 5 | 193 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Хуан Хесус | 35 | 5 | 381 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | Sagrado Richie | 22 | 5 | 244 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Халхал Редуан | 23 | 5 | 406 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | Белла-Котчап Армел | 24 | 3 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Маццокки Паскуале | 31 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Mohammed Rufai | 20 | — | — | — | — | — | — |
| 95 | Гомес Але | 18 | — | — | — | — | — | — |
| # | Полузащитники | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 10 | Йебоа Джон | 26 | 8 | 625 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Hainaut Antoine | 24 | 8 | 704 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 71 | Perez Kike | 29 | 8 | 690 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 19 | Сом Симон | 25 | 7 | 496 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 26 | Башич Тома | 29 | 5 | 375 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Бузио Джанлука | 24 | 4 | 314 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 21 | Хельгасон Торир Йоханн | 26 | 4 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Франич Бартол | 26 | 2 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Fanne Lamine | 22 | 2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Dagasso Matteo | 22 | 2 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Дункан Альфред | 33 | — | — | — | — | — | — |
| 36 | Берарди Лоренцо | 20 | — | — | — | — | — | — |
| 55 | Панада Симоне | 24 | — | — | — | — | — | — |
| # | Нападающие | Возр. | И | Мин | Г | П | ЖК | КК |
| 45 | Adams Akor | 26 | 8 | 676 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Рахмани Альбион | 26 | 7 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Лаубербах Лион | 28 | 5 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Fernandez Toni | 18 | 3 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Адоранте Андреа | 26 | — | — | — | — | — | — |
| 56 | Lisman Kornel | 20 | — | — | — | — | — | — |
Не сыграют
- Correia ThierryТравма бедра
- Франич БартолТравма плеча
- Адоранте АндреаГрыжа

