Состав и статистика
ФОНБЕТ КХЛ, сезон 2026/27| # | Вратари | Возр. | И | %ОБ | КН | Сух |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бояркин Никита | 28 | 11 | 92,0 | 2,49 | 2 |
| 35 | Кульбаков Иван | 30 | 5 | 93,4 | 1,96 | 0 |
| 87 | Амирбеков Джелал-ад-Дин | 24 | 3 | 90,9 | 3,02 | 0 |
| 1 | Цыба Арсений | 24 | — | — | — | — |
| # | Защитники | Возр. | И | Г | П | О |
| 73 | Шулак Либор | 32 | 18 | 1 | 8 | 9 |
| 7 | Морозов Илья | 27 | 17 | 1 | 5 | 6 |
| 94 | Ефремов Никита | 25 | 17 | 1 | 2 | 3 |
| 55 | Крощинский Федор | 24 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Ибрагимов Семён | 23 | 13 | 2 | 3 | 5 |
| 16 | Ващенко Григорий | 31 | 12 | 0 | 1 | 1 |
| 44 | Жуков Кирилл | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Лучевников Константин | 31 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Кудашов Артём | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Грман Марио | 29 | 7 | 0 | 2 | 2 |
| 93 | Fomin Kirill | 23 | — | — | — | — |
| # | Нападающие | Возр. | И | Г | П | О |
| 36 | Камара Энтони | 33 | 19 | 7 | 2 | 9 |
| 71 | Муранов Иван | 27 | 19 | 6 | 4 | 10 |
| 17 | Завгородний Дмитрий | 26 | 18 | 3 | 5 | 8 |
| 45 | Мухтаров Дмитрий | 20 | 18 | 1 | 2 | 3 |
| 72 | Булавчук Оскар | 22 | 18 | 1 | 4 | 5 |
| 11 | Чезганов Егор | 24 | 17 | 4 | 5 | 9 |
| 97 | Волков Александр | 23 | 17 | 4 | 4 | 8 |
| 15 | Грасс Михаил | 22 | 16 | 2 | 1 | 3 |
| 47 | Усманов Даниэль | 24 | 14 | 0 | 7 | 7 |
| 70 | Янченко Иван | 22 | 14 | 3 | 3 | 6 |
| 93 | Моисеев Данила | 28 | 14 | 2 | 1 | 3 |
| 9 | Цицюра Владислав | 27 | 10 | 2 | 4 | 6 |
| 24 | Мусоров Максим | 25 | 10 | 1 | 2 | 3 |
| 25 | Olson Kyle | 27 | 10 | 2 | 4 | 6 |
| 21 | Хулапов Данила | 25 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Rendulic Borna | 34 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 41 | Дарьин Александр | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Корбит Егор | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Varosyan Rafik | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Фомин Иван | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Пименов Артём | 30 | — | — | — | — |
| 88 | Фридман Арсений | 18 | — | — | — | — |
Заявка и статистика — по данным Flashscore, обновляются раз в сутки.

