Состав и статистика
ФОНБЕТ КХЛ, сезон 2026/27| # | Вратари | Возр. | И | %ОБ | КН | Сух |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Билялов Тимур | 31 | 13 | 92,9 | 2,00 | 1 |
| 20 | Арефьев Максим | 23 | 7 | 93,1 | 2,12 | 0 |
| 1 | Пекса Вячеслав | 24 | — | — | — | — |
| 40 | Столпеченков Александр | 22 | — | — | — | — |
| # | Защитники | Возр. | И | Г | П | О |
| 33 | Яруллин Альберт | 33 | 20 | 2 | 8 | 10 |
| 53 | Марченко Алексей | 34 | 20 | 1 | 3 | 4 |
| 96 | Лямкин Никита | 30 | 20 | 0 | 9 | 9 |
| 44 | Евсеев Никита | 22 | 19 | 0 | 4 | 4 |
| 58 | Миллер Митч | 24 | 18 | 4 | 5 | 9 |
| 28 | Терехов Степан | 22 | 17 | 0 | 2 | 2 |
| 75 | Ivanov Alexander | 18 | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 91 | Дульнев Андрей | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Бардин Игорь | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | Никитин Константин | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| # | Нападающие | Возр. | И | Г | П | О |
| 14 | Денисенко Григорий | 26 | 20 | 5 | 9 | 14 |
| 22 | Бывальцев Алексей | 32 | 20 | 2 | 2 | 4 |
| 23 | Стась Андрей | 38 | 20 | 1 | 5 | 6 |
| 92 | Кателевский Дмитрий | 23 | 20 | 4 | 0 | 4 |
| 94 | Семенов Кирилл | 32 | 20 | 7 | 8 | 15 |
| 29 | Якупов Равиль | 23 | 19 | 1 | 2 | 3 |
| 55 | Хмелевский Александер | 27 | 19 | 1 | 2 | 3 |
| 59 | Терехов Семён | 24 | 19 | 5 | 3 | 8 |
| 86 | Дыняк Никита | 29 | 19 | 1 | 3 | 4 |
| 26 | Соколов Егор | 26 | 15 | 2 | 3 | 5 |
| 71 | Пустозеров Алексей | 26 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Галимов Артём | 27 | 10 | 4 | 2 | 6 |
| 16 | Зернов Денис | 30 | 7 | 1 | 2 | 3 |
| 37 | Быков Максим | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Комков Денис | 25 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| 98 | Саберзянов Малик | 20 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Хейс Кевин | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Gimadiyev Artur | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Замалтдинов Радель | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Kolomytsev Ilya | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Галеев Ильдан | 21 | — | — | — | — |
| 99 | Жулин Тимофей | 21 | — | — | — | — |
Заявка и статистика — по данным Flashscore, обновляются раз в сутки.

