Расписание
50Октябрь 2026
| Начало | Матч | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|
| 19:30Завтра | Динамо МоскваАмур | Победа «Амура» с учётом овертайма и буллитовП2М | 2.50 |
| 19:00Пт, 30.10 | Ак БарсАмур | Тотал меньше 5.5ТМ(5.5) | 1.60 |
Ноябрь 2026
| Начало | Матч | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|
| 10:00Вс, 01.11 | АдмиралАмур | —— | — |
| 12:00Пт, 06.11 | АмурСКА | —— | — |
| 10:00Вс, 08.11 | АмурБарыс | —— | — |
| 19:30Чт, 12.11 | СпартакАмур | —— | — |
| 17:00Сб, 14.11 | СочиАмур | —— | — |
| 19:30Пн, 16.11 | ЦСКААмур | —— | — |
| 19:30Ср, 18.11 | Шанхай ДрэгонсАмур | —— | — |
| 19:00Пт, 20.11 | СеверстальАмур | —— | — |
| 12:00Чт, 26.11 | АмурАк Барс | —— | — |
| 10:00Сб, 28.11 | АмурАвангард | —— | — |
Декабрь 2026
| Начало | Матч | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|
| 19:00Ср, 02.12 | НефтехимикАмур | —— | — |
| 17:00Пт, 04.12 | Салават ЮлаевАмур | —— | — |
| 14:00Вс, 06.12 | АвангардАмур | —— | — |
| 12:30Вт, 15.12 | АдмиралАмур | —— | — |
| 15:30Чт, 17.12 | СибирьАмур | —— | — |
| 15:00Сб, 19.12 | БарысАмур | —— | — |
| 12:00Пт, 25.12 | АмурАдмирал | —— | — |
| 12:00Пн, 28.12 | АмурСибирь | —— | — |
| 12:00Ср, 30.12 | АмурСочи | —— | — |
Январь 2027
| Начало | Матч | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|
| 13:30Вс, 03.01 | СибирьАмур | —— | — |
| 15:00Вт, 05.01 | БарысАмур | —— | — |
| 14:00Чт, 07.01 | НефтехимикАмур | —— | — |
| 12:00Пн, 11.01 | АмурШанхай Дрэгонс | —— | — |
| 12:00Чт, 14.01 | АмурМеталлург Магнитогорск | —— | — |
| 10:00Сб, 16.01 | АмурМеталлург Магнитогорск | —— | — |
| 12:00Пн, 18.01 | АмурАк Барс | —— | — |
| 18:00Чт, 21.01 | ЛадаАмур | —— | — |
| 17:00Сб, 23.01 | Ак БарсАмур | —— | — |
| 16:30Пн, 25.01 | АвангардАмур | —— | — |
| 12:00Пт, 29.01 | АмурДинамо Минск | —— | — |
| 10:00Вс, 31.01 | АмурАвангард | —— | — |
Февраль 2027
| Начало | Матч | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|
| 12:00Вт, 02.02 | АмурБарыс | —— | — |
| 12:00Чт, 04.02 | АмурТорпедо | —— | — |
| 19:00Чт, 11.02 | Локомотив ЯрославльАмур | —— | — |
| 17:00Сб, 13.02 | ТорпедоАмур | —— | — |
| 17:00Пн, 15.02 | Салават ЮлаевАмур | —— | — |
| 12:00Пт, 19.02 | АмурТрактор | —— | — |
| 10:00Вс, 21.02 | АмурТрактор | —— | — |
| 10:00Вт, 23.02 | АмурАвтомобилист | —— | — |
| 12:00Чт, 25.02 | АмурАвтомобилист | —— | — |
Март 2027
| Начало | Матч | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|
| 12:00Вт, 02.03 | АмурНефтехимик | —— | — |
| 12:00Чт, 04.03 | АмурСибирь | —— | — |
| 10:00Сб, 06.03 | АмурСибирь | —— | — |
| 10:00Пн, 08.03 | АмурСалават Юлаев | —— | — |
| 12:00Чт, 11.03 | АмурАдмирал | —— | — |
| 19:30Вт, 16.03 | СКААмур | —— | — |
| 19:10Чт, 18.03 | Динамо МинскАмур | —— | — |
| 10:00Сб, 20.03 | АдмиралАмур | —— | — |
Результаты
18Октябрь 2026
| Дата | Матч | Счёт | Ставка | Кэф | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| Вс, 25.1010:00 | АмурАдмирал | 30 | Победа «Амура» с учётом овертайма и буллитовП1М | 1.60 | |
| Пн, 19.1012:00 | АмурБарыс | 52 | Тотал меньше 5.5ТМ(5.5) | 1.57 | |
| Сб, 17.1010:00 | АмурСалават Юлаев | 34 | Тотал меньше 5.5ТМ(5.5) | 1.50 | |
| Ср, 14.1012:00 | АмурСпартак | 12 | Тотал меньше 5.5ТМ(5.5) | 1.53 | |
| Пн, 12.1012:00 | АмурЛада | 10 | —— | — | |
| Чт, 08.1017:00 | ТракторАмур | 02 | Победа ТрактораП1 | 1.84 | |
| Вт, 06.1017:00 | ТракторАмур | 12 | Победа ТрактораП1 | 1.74 | |
| Вс, 04.1014:30 | АвтомобилистАмур | 03 | Тотал меньше 4.5ТМ(4.5) | 2.12 | |
| Пт, 02.1017:00 | АвтомобилистАмур | 30 | Тотал меньше 4.5ТМ(4.5) | 2.23 |
Сентябрь 2026
| Дата | Матч | Счёт | Ставка | Кэф | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| Вт, 29.0912:00 | АмурНефтехимик | 10 | Победа НефтехимикаП2 | 2.62 | |
| Пт, 25.0912:00 | АмурЛокомотив Ярославль | 31 | Тотал меньше 5.5ТМ(5.5) | 1.62 | |
| Ср, 23.0912:00 | АмурЦСКА | 02 | Обе забьют — даОЗ(ДА) | 1.15 | |
| Пн, 21.0912:00 | АмурСеверсталь | 14 | Индивидуальный тотал Северстали меньше 1.5ИТ2М(1.5) | 2.92 | |
| Сб, 19.0910:00 | АмурДинамо Москва | 40 | Победа Динамо Москвы с учётом овертайма и буллитовП2М | 1.53 | |
| Сб, 12.0914:30 | БарысАмур | 13 | Победа «Барыса» в основное времяП1 | 2.17 | |
| Чт, 10.0915:30 | СибирьАмур | 20 | Победа Сибири с учётом овертайма и буллитовП1М | 1.55 | |
| Вт, 08.0917:00 | Металлург МагнитогорскАмур | 2 ОТ1 | Победа Металлурга Магнитогорск с учётом овертаймаП1М | 1.30 | |
| Вс, 06.0914:30 | Металлург МагнитогорскАмур | 42 | —— | — |






















