Расписание
42Октябрь 2026
| Начало | Матч | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|
| 19:00Завтра | БуранОлимпия | —— | — |
Ноябрь 2026
| Начало | Матч | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|
| 17:00Вс, 01.11 | БуранИжсталь | —— | — |
| 17:00Ср, 04.11 | БуранТорос | —— | — |
| 19:00Пт, 06.11 | БуранМолот | —— | — |
| 16:30Ср, 11.11 | Южный УралБуран | —— | — |
| 17:00Пт, 13.11 | МагниткаБуран | —— | — |
| 11:00Вс, 15.11 | ЧелметБуран | —— | — |
| 16:30Вт, 17.11 | Горняк-УГМКБуран | —— | — |
| 17:00Вс, 22.11 | БуранХимик | —— | — |
| 19:00Вт, 24.11 | БуранЗвезда | —— | — |
| 19:00Чт, 26.11 | БуранДинамо СПб | —— | — |
| 17:00Сб, 28.11 | БуранСКА-ВМФ | —— | — |
Декабрь 2026
| Начало | Матч | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|
| 13:00Вс, 06.12 | ХК ТамбовБуран | —— | — |
| 18:00Пн, 14.12 | ЦСК ВВСБуран | —— | — |
| 18:30Ср, 16.12 | НефтяникБуран | —— | — |
| 18:30Пт, 18.12 | БарсБуран | —— | — |
| 19:00Пт, 25.12 | БуранХК Калуга | —— | — |
| 17:00Вс, 27.12 | БуранАКМ | —— | — |
| 19:00Вт, 29.12 | БуранРязань-ВДВ | —— | — |
Январь 2027
| Начало | Матч | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|
| 15:00Вт, 12.01 | Динамо-АлтайБуран | —— | — |
| 15:00Чт, 14.01 | Металлург НкБуран | —— | — |
| 13:00Сб, 16.01 | Сокол КрБуран | —— | — |
| 15:00Вт, 19.01 | ХК НорильскБуран | —— | — |
| 19:00Пн, 25.01 | БуранЮгра | —— | — |
| 19:00Ср, 27.01 | БуранРубин | —— | — |
| 19:00Пт, 29.01 | БуранЗауралье | —— | — |
| 17:00Вс, 31.01 | БуранОмские Крылья | —— | — |
Февраль 2027
| Начало | Матч | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|
| 17:00Сб, 06.02 | БуранХК Кристалл С | —— | — |
| 19:00Пн, 08.02 | БуранДизель | —— | — |
| 19:00Ср, 10.02 | БуранХК Тамбов | —— | — |
| 17:00Ср, 17.02 | МолотБуран | —— | — |
| 17:00Пт, 19.02 | ТоросБуран | —— | — |
| 16:00Вс, 21.02 | ИжстальБуран | —— | — |
| 17:00Вт, 23.02 | ОлимпияБуран | —— | — |
| 17:00Вс, 28.02 | БуранГорняк-УГМК | —— | — |
Март 2027
| Начало | Матч | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|
| 19:00Вт, 02.03 | БуранЧелмет | —— | — |
| 19:00Чт, 04.03 | БуранМагнитка | —— | — |
| 17:00Сб, 06.03 | БуранЮжный Урал | —— | — |
| 18:30Пт, 12.03 | ЗвездаБуран | —— | — |
| 17:00Вс, 14.03 | ХимикБуран | —— | — |
| 19:00Вт, 16.03 | Динамо СПбБуран | —— | — |
| 19:00Чт, 18.03 | СКА-ВМФБуран | —— | — |
Результаты
16Октябрь 2026
| Дата | Матч | Счёт | Ставка | Кэф | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| Пт, 23.1017:30 | ХК Кристалл СБуран | 42 | —— | — | |
| Ср, 21.1019:00 | ДизельБуран | 04 | —— | — | |
| Вт, 13.1017:00 | ЮграБуран | 01 | —— | — | |
| Вс, 11.1015:00 | РубинБуран | 4 Б3 | —— | — | |
| Пт, 09.1016:30 | ЗауральеБуран | 23 Б | —— | — | |
| Ср, 07.1016:00 | Омские КрыльяБуран | 01 | —— | — | |
| Чт, 01.1019:00 | БуранДинамо-Алтай | 42 | —— | — |
Сентябрь 2026
| Дата | Матч | Счёт | Ставка | Кэф | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| Вт, 29.0919:00 | БуранМеталлург Нк | 2 Б1 | —— | — | |
| Вс, 27.0917:00 | БуранСокол Кр | 43 | —— | — | |
| Пт, 25.0919:00 | БуранХК Норильск | 23 | —— | — | |
| Сб, 19.0917:00 | ХК КалугаБуран | 10 | —— | — | |
| Чт, 17.0919:00 | АКМБуран | 12 Б | —— | — | |
| Вт, 15.0919:00 | Рязань-ВДВБуран | 12 | —— | — | |
| Пн, 07.0919:00 | БуранБарс | 41 | —— | — | |
| Сб, 05.0917:00 | БуранНефтяник | 12 Б | —— | — | |
| Чт, 03.0919:00 | БуранЦСК ВВС | 21 | —— | — |






























