Состав и статистика
НХЛ, сезон 2026/27| # | Вратари | Возр. | И | %ОБ | КН | Сух |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кули Девин | 29 | 6 | 91,4 | 2,67 | 0 |
| 32 | Вольф Дастин | 25 | 5 | 83,5 | 4,85 | 0 |
| 35 | Sergeev Arsenii | 23 | — | — | — | — |
| 40 | Зарубин Кирилл | 21 | — | — | — | — |
| # | Защитники | Возр. | И | Г | П | О |
| 7 | Баль Кевин | 26 | 11 | 1 | 1 | 2 |
| 19 | Parekh Zayne | 20 | 11 | 1 | 3 | 4 |
| 28 | Уайтклауд Зак | 29 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Мидлтон Джейкоб | 30 | 11 | 1 | 1 | 2 |
| 71 | Немец Шимон | 22 | 11 | 0 | 5 | 5 |
| 37 | Кузнецов Ян | 24 | 10 | 0 | 2 | 2 |
| 44 | Хэнли Джоэл | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Benning Michael | 24 | — | — | — | — |
| 5 | Wiebe Abram | 23 | — | — | — | — |
| 48 | Brzustewicz Hunter | 21 | — | — | — | — |
| 94 | Пахал Брэйден | 27 | — | — | — | — |
| # | Нападающие | Возр. | И | Г | П | О |
| 16 | Фрост Морган | 27 | 11 | 3 | 4 | 7 |
| 17 | Шарангович Егор | 28 | 11 | 2 | 2 | 4 |
| 22 | Строум Райан | 33 | 11 | 2 | 2 | 4 |
| 27 | Коронато Мэтт | 23 | 11 | 2 | 8 | 10 |
| 43 | Klapka Adam | 26 | 11 | 2 | 2 | 4 |
| 76 | Поспишил Мартин | 26 | 11 | 2 | 2 | 4 |
| 86 | Фараби Джоэл | 26 | 11 | 3 | 8 | 11 |
| 92 | Gridin Matvei | 20 | 11 | 4 | 4 | 8 |
| 11 | Баклунд Майкл | 37 | 9 | 2 | 1 | 3 |
| 38 | Castagna Jonathan | 21 | 8 | 0 | 1 | 1 |
| 61 | Suniev Aydar | 21 | 8 | 3 | 1 | 4 |
| 72 | Цыплаков Максим | 28 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 78 | Отхманн Бреннан | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Honzek Samuel● | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Джонс Бен | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Зэри Коннор | 25 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | Kerins Rory | 24 | — | — | — | — |
| 11 | Stromgren William | 23 | — | — | — | — |
| 15 | Хант Драйден | 30 | — | — | — | — |
| 34 | Gross Tyson | 24 | — | — | — | — |
| 45 | Мортон Сэм | 27 | — | — | — | — |
| 49 | Баша Эндрю | 20 | — | — | — | — |
| 92 | Нюлендер Александер | 28 | — | — | — | — |
Не сыграют: Honzek Samuel (травма верх. части тела)
Заявка и статистика — по данным Flashscore, обновляются раз в сутки.

