Расписание
40Ноябрь 2026
| Начало | Матч | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|
| 19:00Чт, 05.11 | Рязань-ВДВЦСК ВВС | —— | — |
| 13:00Сб, 07.11 | АКМЦСК ВВС | —— | — |
| 19:00Пн, 09.11 | ХК КалугаЦСК ВВС | —— | — |
| 18:00Пт, 13.11 | ЦСК ВВСХК Норильск | —— | — |
| 16:00Вс, 15.11 | ЦСК ВВССокол Кр | —— | — |
| 18:00Вт, 17.11 | ЦСК ВВСМеталлург Нк | —— | — |
| 16:00Пн, 23.11 | ЦСК ВВСДинамо-Алтай | —— | — |
| 10:00Сб, 28.11 | Омские КрыльяЦСК ВВС | —— | — |
| 16:30Пн, 30.11 | ЗауральеЦСК ВВС | —— | — |
Декабрь 2026
| Начало | Матч | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|
| 17:00Ср, 02.12 | РубинЦСК ВВС | —— | — |
| 17:00Пт, 04.12 | ЮграЦСК ВВС | —— | — |
| 18:00Вт, 08.12 | ЦСК ВВСХК Кристалл С | —— | — |
| 18:00Чт, 10.12 | ЦСК ВВСДизель | —— | — |
| 16:00Сб, 12.12 | ЦСК ВВСХК Тамбов | —— | — |
| 18:00Пн, 14.12 | ЦСК ВВСБуран | —— | — |
| 17:00Пт, 18.12 | МолотЦСК ВВС | —— | — |
| 15:00Вс, 20.12 | ТоросЦСК ВВС | —— | — |
| 17:30Вт, 22.12 | ИжстальЦСК ВВС | —— | — |
| 18:30Чт, 24.12 | ОлимпияЦСК ВВС | —— | — |
Январь 2027
| Начало | Матч | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|
| 18:00Пн, 11.01 | ЦСК ВВСГорняк-УГМК | —— | — |
| 18:00Ср, 13.01 | ЦСК ВВСЧелмет | —— | — |
| 18:00Пт, 15.01 | ЦСК ВВСМагнитка | —— | — |
| 16:00Вс, 17.01 | ЦСК ВВСЮжный Урал | —— | — |
| 17:00Сб, 23.01 | СКА-ВМФЦСК ВВС | —— | — |
| 19:00Пн, 25.01 | Динамо СПбЦСК ВВС | —— | — |
| 18:30Ср, 27.01 | ЗвездаЦСК ВВС | —— | — |
| 18:30Пт, 29.01 | ХимикЦСК ВВС | —— | — |
Февраль 2027
| Начало | Матч | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|
| 18:00Пт, 05.02 | ЦСК ВВСБарс | —— | — |
| 16:00Вс, 07.02 | ЦСК ВВСНефтяник | —— | — |
| 18:00Вт, 16.02 | ЦСК ВВСХК Калуга | —— | — |
| 18:00Чт, 18.02 | ЦСК ВВСАКМ | —— | — |
| 18:00Сб, 20.02 | ЦСК ВВСРязань-ВДВ | —— | — |
| 13:00Сб, 27.02 | Динамо-АлтайЦСК ВВС | —— | — |
Март 2027
| Начало | Матч | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|
| 15:00Пн, 01.03 | Металлург НкЦСК ВВС | —— | — |
| 15:00Ср, 03.03 | Сокол КрЦСК ВВС | —— | — |
| 09:00Сб, 06.03 | ХК НорильскЦСК ВВС | —— | — |
| 18:00Чт, 11.03 | ЦСК ВВСЮгра | —— | — |
| 16:00Сб, 13.03 | ЦСК ВВСРубин | —— | — |
| 18:00Пн, 15.03 | ЦСК ВВСЗауралье | —— | — |
| 18:00Ср, 17.03 | ЦСК ВВСОмские Крылья | —— | — |
Результаты
18Октябрь 2026
| Дата | Матч | Счёт | Ставка | Кэф | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| Пт, 23.1018:30 | БарсЦСК ВВС | 32 | —— | — | |
| Ср, 21.1018:30 | НефтяникЦСК ВВС | 3 ОТ2 | —— | — | |
| Пн, 12.1018:00 | ЦСК ВВССКА-ВМФ | 05 | —— | — | |
| Сб, 10.1012:00 | ЦСК ВВСДинамо СПб | 35 | —— | — | |
| Чт, 08.1018:00 | ЦСК ВВСЗвезда | 23 | —— | — | |
| Вт, 06.1018:00 | ЦСК ВВСХимик | 28 | —— | — | |
| Пт, 02.1016:30 | Горняк-УГМКЦСК ВВС | 52 | —— | — |
Сентябрь 2026
| Дата | Матч | Счёт | Ставка | Кэф | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| Ср, 30.0916:30 | ЧелметЦСК ВВС | 45 ОТ | —— | — | |
| Пн, 28.0917:00 | МагниткаЦСК ВВС | 30 | —— | — | |
| Сб, 26.0911:00 | Южный УралЦСК ВВС | 30 | —— | — | |
| Пн, 21.0918:00 | ЦСК ВВСМолот | 64 | —— | — | |
| Сб, 19.0916:00 | ЦСК ВВСТорос | 04 | —— | — | |
| Ср, 16.0918:00 | ЦСК ВВСИжсталь | 41 | —— | — | |
| Пн, 14.0918:00 | ЦСК ВВСОлимпия | 10 | —— | — | |
| Ср, 09.0917:30 | ХК Кристалл СЦСК ВВС | 32 | —— | — | |
| Пн, 07.0919:00 | ДизельЦСК ВВС | 2 Б1 | —— | — | |
| Сб, 05.0913:00 | ХК ТамбовЦСК ВВС | 42 | —— | — | |
| Чт, 03.0919:00 | БуранЦСК ВВС | 21 | —— | — |






























