Состав и статистика
ВХЛ, сезон 2026/27| # | Вратари | Возр. | И | %ОБ | КН | Сух |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Назаров Егор | 31 | 10 | — | — | — |
| 74 | Подсуха Илья | 20 | 4 | — | — | — |
| 66 | Куликов Дмитрий | 25 | 2 | — | — | — |
| 83 | Фирсов Илья | 23 | 1 | — | — | — |
| # | Защитники | Возр. | И | Г | П | О |
| 67 | Сараев Вячеслав | 26 | 17 | 1 | 8 | 9 |
| 79 | Гусев Максим | 20 | 16 | 1 | 4 | 5 |
| 38 | Бердюков Георгий | 35 | 15 | 2 | 4 | 6 |
| 91 | Савушкин Кирилл | 20 | 15 | 1 | 3 | 4 |
| 70 | Родионов Егор | 22 | 14 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Салахов Максим | 33 | 13 | 1 | 2 | 3 |
| 19 | Шепелев Александр | 28 | 12 | 0 | 2 | 2 |
| 81 | Плетнев Владислав | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Рябыкин Елисей | 18 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 55 | Лиматов Курбан | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| # | Нападающие | Возр. | И | Г | П | О |
| 58 | Ильин Даниил | 31 | 17 | 1 | 2 | 3 |
| 90 | Козлов Иван | 27 | 17 | 4 | 6 | 10 |
| 96 | Зинченко Иван | 24 | 17 | 5 | 4 | 9 |
| 12 | Рассказов Кирилл | 34 | 16 | 4 | 4 | 8 |
| 22 | Аноховский Никита | 27 | 16 | 3 | 5 | 8 |
| 43 | Калинин Максим | 20 | 15 | 4 | 1 | 5 |
| 99 | Бойков Леонид | 22 | 15 | 2 | 2 | 4 |
| 57 | Голиков Макар | 20 | 14 | 3 | 6 | 9 |
| 9 | Давыдов Даниил | 22 | 12 | 3 | 7 | 10 |
| 31 | Михайлов Владислав | 25 | 12 | 1 | 6 | 7 |
| 89 | Ушаков Юрий | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Огирчук Даниил | 27 | 11 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | Архипов Иван | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Казаковцев Иван | 21 | 9 | 4 | 5 | 9 |
| 95 | Савинов Сергей | 20 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Авершин Даниил | 24 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 93 | Зуган Дмитрий | 23 | 5 | 1 | 1 | 2 |
Заявка и статистика — по данным Flashscore, обновляются раз в сутки.

