Расписание
49Октябрь 2026
| Начало | Матч | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|
| 19:00Чт, 29.10 | Локомотив ЯрославльСочи | Победа «Локомотива» с учётом овертайма и буллитовП1М | 1.16 |
Ноябрь 2026
| Начало | Матч | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|
| 14:00Вс, 01.11 | СочиАвангард | —— | — |
| 19:30Вт, 03.11 | СочиНефтехимик | —— | — |
| 19:30Чт, 05.11 | СочиСеверсталь | —— | — |
| 17:00Вс, 08.11 | СочиДинамо Минск | —— | — |
| 19:30Ср, 11.11 | СочиЛада | —— | — |
| 17:00Сб, 14.11 | СочиАмур | —— | — |
| 19:30Пн, 16.11 | Локомотив ЯрославльСочи | —— | — |
| 19:00Ср, 18.11 | СеверстальСочи | —— | — |
| 17:00Сб, 21.11 | СочиСКА | —— | — |
| 19:30Чт, 26.11 | СочиНефтехимик | —— | — |
| 17:00Сб, 28.11 | СочиШанхай Дрэгонс | —— | — |
| 19:30Пн, 30.11 | СочиАдмирал | —— | — |
Декабрь 2026
| Начало | Матч | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|
| 19:00Ср, 02.12 | ТорпедоСочи | —— | — |
| 18:00Пт, 04.12 | ЛадаСочи | —— | — |
| 17:10Вс, 06.12 | Динамо МинскСочи | —— | — |
| 19:30Вт, 15.12 | СочиМеталлург Магнитогорск | —— | — |
| 19:30Чт, 17.12 | СочиЛокомотив Ярославль | —— | — |
| 19:30Пн, 21.12 | Шанхай ДрэгонсСочи | —— | — |
| 19:10Ср, 23.12 | Динамо МинскСочи | —— | — |
| 12:30Пн, 28.12 | АдмиралСочи | —— | — |
| 12:00Ср, 30.12 | АмурСочи | —— | — |
Январь 2027
| Начало | Матч | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|
| 17:00Вт, 05.01 | СочиАвтомобилист | —— | — |
| 17:00Чт, 07.01 | СочиЛада | —— | — |
| 18:00Пн, 11.01 | ЛадаСочи | —— | — |
| 19:30Ср, 13.01 | ЦСКАСочи | —— | — |
| 15:30Пт, 15.01 | СибирьСочи | —— | — |
| 14:00Вс, 17.01 | НефтехимикСочи | —— | — |
| 19:30Ср, 20.01 | СочиДинамо Москва | —— | — |
| 19:30Пт, 22.01 | СочиТорпедо | —— | — |
| 19:30Пн, 25.01 | СКАСочи | —— | — |
| 19:30Ср, 27.01 | Динамо МоскваСочи | —— | — |
| 19:30Пт, 29.01 | Динамо МоскваСочи | —— | — |
Февраль 2027
| Начало | Матч | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|
| 19:30Пн, 01.02 | СочиТрактор | —— | — |
| 19:30Вт, 09.02 | СочиЛада | —— | — |
| 19:30Чт, 11.02 | СочиДинамо Москва | —— | — |
| 17:00Вс, 14.02 | СпартакСочи | —— | — |
| 17:00Вт, 16.02 | ТракторСочи | —— | — |
| 17:00Чт, 18.02 | Салават ЮлаевСочи | —— | — |
| 17:30Сб, 20.02 | БарысСочи | —— | — |
| 17:00Вт, 23.02 | СочиСалават Юлаев | —— | — |
| 19:30Пт, 26.02 | ЦСКАСочи | —— | — |
| 15:00Вс, 28.02 | АвтомобилистСочи | —— | — |
Март 2027
| Начало | Матч | Ставка | Кэф |
|---|---|---|---|
| 17:00Сб, 06.03 | СочиСеверсталь | —— | — |
| 19:30Вт, 09.03 | СочиЦСКА | —— | — |
| 17:00Пт, 12.03 | Металлург МагнитогорскСочи | —— | — |
| 17:00Вс, 14.03 | СКАСочи | —— | — |
| 19:30Вт, 16.03 | СпартакСочи | —— | — |
| 19:30Пт, 19.03 | СочиБарыс | —— | — |
Результаты
18Октябрь 2026
| Дата | Матч | Счёт | Ставка | Кэф | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| Вс, 25.1014:00 | ЛадаСочи | 34 | Тотал меньше 5.5ТМ(5.5) | 1.78 | |
| Чт, 22.1019:30 | СочиДинамо Минск | 3 ОТ2 | Тотал больше 5.5ТБ(5.5) | 1.95 | |
| Пн, 19.1019:30 | СочиШанхай Дрэгонс | 25 | Победа Шанхай Дрэгонс с учётом овертайма и буллитовП2М | 1.50 | |
| Сб, 17.1017:00 | СочиЛокомотив Ярославль | 36 | Победа Локомотива Ярославль с учётом овертайма и буллитовП2М | 1.22 | |
| Пн, 12.1019:00 | Ак БарсСочи | 23 | Победа Ак Барса с учётом овертайма и буллитовП1М | 1.24 | |
| Пт, 09.1019:30 | СочиСпартак | 02 | —— | — | |
| Ср, 07.1019:30 | СочиСпартак | 25 | Победа «Спартака» в основное времяП2 | 1.59 | |
| Сб, 03.1019:30 | СочиТорпедо | 06 | Победа «Торпедо»П2 | 1.80 |
Сентябрь 2026
| Дата | Матч | Счёт | Ставка | Кэф | Итог |
|---|---|---|---|---|---|
| Ср, 30.0919:30 | СочиСалават Юлаев | 63 | Победа Салавата ЮлаеваП2 | 1.70 | |
| Пн, 28.0919:30 | Шанхай ДрэгонсСочи | 41 | —— | — | |
| Сб, 26.0917:00 | СеверстальСочи | 31 | Победа СеверсталиП1 | 1.79 | |
| Чт, 24.0919:00 | ТорпедоСочи | 30 | Фора Торпедо -1.5Ф1(-1.5) | 1.94 | |
| Вс, 20.0917:00 | СочиСибирь | 15 | Победа СибириП2 | 2.25 | |
| Пт, 18.0919:30 | СочиАк Барс | 32 | Победа Ак БарсаП2М | 1.67 | |
| Ср, 16.0919:30 | СочиЦСКА | 04 | Победа ЦСКАП2 | 1.59 | |
| Сб, 12.0917:00 | СочиСКА | 01 | —— | — | |
| Чт, 10.0916:30 | АвангардСочи | 41 | Победа Авангарда с учётом овертайма и буллитовП1М | 1.20 | |
| Вт, 08.0919:00 | НефтехимикСочи | 51 | Победа НефтехимикаП1 | 1.61 |






















